| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| КНП “Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради | |||
| Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 31.12. 2025 | |||
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № з/п | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виробу | Кількість |
| 1 | АДП | доз | 40 |
| 2 | АДП-М | доз | 455 |
| 3 | БЦЖ | доз | 340 |
| 4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | 50 |
| 5 | ІПВ | доз | 90 |
| 6 | гепатит В | доз | 118 |
| 7 | експрес тест ВІЛ | наб | 6 |
| 8 | калію йодид 125 | табл | 3000 |
| 9 | Конюгована | доз | 22 |
| 10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 277 |
| 11 | АКДП | доз | 182 |
| 12 | маска захисна | шт | 5000 |
| 13 | термоконтейнер | шт | 8 |
| 14 | велпанат 400мг №28 | уп | 18 |
| 15 | майхеп | уп | 21 |
| 16 | тетанус антитоксин | доз | 50 |
| 17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 18 |
| 18 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 18 |
| 19 | ланцет | шт | 18 |
| 20 | Серветка медична спиртова | шт | 18 |
| 21 | Серветка марлева стерильна | шт | 18 |
| 22 | швидкий тест на Віл | шт | 10 |
| 23 | швидка відповідь експрес -тест | наб | 2 |
| Директор В. І. Безкровний | |||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 31.12.2025 р
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | Атропін 0,1%1мл | амп | 130 |
| 2 | аміцил 1,0 | фл | 63 |
| 3 | амоксил №14 | уп | 525 |
| 4 | адреналін | амп | 40 |
| 5 | анальгін 50%2мл | амп | 847 |
| 6 | аміназин 2,0 | амп | 27 |
| 7 | амброксол 100,0 | фл | 164 |
| 8 | аскорбінова кислота №10 | амп | 81 |
| 9 | бинт 5*10 | шт | 389 |
| 10 | бетайод 1л | фл | 9 |
| 11 | біосепт 70% 100,0 | фл | 17 |
| 12 | бинт 7*14 | шт | 379 |
| 13 | бинт гіпсовий | уп | 88 |
| 14 | вата 100,0 | уп | 118 |
| 15 | левоміколь 40,0 | уп | 48 |
| 16 | гель для УзД 5л | фл | 2 |
| 17 | гепарин 5,0 | фл | 12 |
| 18 | гентаміцин | амп | 20 |
| 19 | глюкоза 40% 20,0 | амп | 35 |
| 20 | глюкоза 5% 200,0 | фл | 1026 |
| 21 | гідрокортизон | амп | 42 |
| 22 | вікрил | шт | 102 |
| 23 | гемотран 5,0 | амп | 132 |
| 24 | галоприл | амп | 20 |
| 25 | дексаметазон | амп | 602 |
| 26 | диклофенак 3,0 | амп | 389 |
| 27 | дофамін 4% 5,0 | амп | 10 |
| 28 | дротаверин 2,0№5 | амп | 670 |
| 29 | дігоксин 0,25% | амп | 10 |
| 30 | налоксон | амп | 39 |
| 31 | еуфілін | амп | 176 |
| 32 | дітілін 2% 5,0 | амп | 33 |
| 33 | катетер Фолея | шт | 40 |
| 34 | катетер G 22 | шт | 250 |
| 35 | лідокаїн 2% 2,0 | амп | 1318 |
| 36 | спирт 96% 100,0 | шт | 72 |
| 37 | магнезія 25% 10,0 | амп | 265 |
| 38 | мезатон 1% 1,0 | амп | 70 |
| 39 | метоклопромід 10мг/ 2мг | амп | 160 |
| 40 | медоклав 70,0 | фл | 21 |
| 41 | марля 5м | уп | 507 |
| 42 | метронідазол 100,0 | фл | 381 |
| 43 | моксифлокс №14 | фл | 25 |
| 44 | н-р гінекологічний | шт | 200 |
| 45 | натрій хлорид р-н інф 0,9%100,0мл | фл | 1835 |
| 46 | натрій хлорид р-н інф 0,9%200,0мл | фл | 1311 |
| 47 | нашатирний спирт 40,0 | фл | 4 |
| 48 | офлоксацин 100,0 | фл | 37 |
| 49 | лейкопластир | шт | 48 |
| 50 | нітрогліцирин | амп | 7 |
| 51 | окситоцин №10 | амп | 119 |
| 52 | омепразол 40мг | фл | 81 |
| 53 | парацетамол 1гр | фл | 96 |
| 54 | прозерин 1,0 | амп | 160 |
| 55 | рукавиці різні | пар | 4550 |
| 56 | рінгер 500,0 | фл | 99 |
| 57 | реополіглюкін 200,0 | фл | 33 |
| 58 | рінгер 200,0 | фл | 352 |
| 59 | пірацетам 5,0 №10 | амп | 753 |
| 60 | рефордез 200,0 | фл | 16 |
| 61 | реосорбілакт 200,0 | фл | 39 |
| 62 | са глюконат 10% 10,0 | апм | 80 |
| 63 | система | шт | 3200 |
| 64 | папір ЕКГ №100 | шт | 52 |
| 65 | серветки спиртові №100 | уп | 208 |
| 66 | спирт 70% 100,0 | фл | 64 |
| 67 | тіопентал 1,0 | фл | 17 |
| 68 | манніт 15% 200,0 | фл | 35 |
| 69 | пірометр | шт | 1 |
| 70 | термометр | шт | 16 |
| 71 | L-лізин 5,0 №10 | амп | 205 |
| 72 | фуромемід 1% 2,0 | амп | 331 |
| 73 | хлоргекседин 100,0 | фл | 93 |
| 74 | цефтріаксон 1,0 | фл | 509 |
| 75 | прайд 100,0 | фл | 56 |
| 76 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 109 |
| 77 | налоксон | амп | 16 |
| 78 | цефазолін 1,0 | фл | 1020 |
| 79 | шприц 2,0 | шт | 14700 |
| 80 | шприц 5,0 | шт | 6386 |
| 81 | шприц 10,0 | шт | 9510 |
| 82 | шприц 20,0 | шт | 7821 |
| 83 | шприц 1,0 | шт | 2500 |
| 84 | но-х-ша | амп | 0 |
| 85 | флуконазол 100,0 | фл | 400 |
| 86 | фармадипін 25мг Н | фл | 2 |
| 87 | фленокс 0,8 №2 | уп | 47 |
| 88 | фленокс 0,4 №10 | шпр | 102 |
| 89 | кетгут №6 | шт | 40 |
| 90 | вікрил 75 | шт | 91 |
| 91 | затискач на пупок | шт | 350 |
| 92 | новостезин 200 | фл | 17 |
| 93 | цебопім 1гр | фл | 1200 |
| 94 | реодар 100,0 | фл | 28 |
| 95 | лонгокаїн | амп | 23 |
| 96 | лезодокс №22 | шт | 0 |
| 97 | скарифікатори | шт | 950 |
| 98 | шпатель одноразовий | шт | 3900 |
| 99 | левофлоксацин 100,0 | фл | 151 |
| 100 | меробоцид 1гр | фл | 162 |
| 101 | хумодар Р100Р | фл | 1 |
| 102 | цефатоксим 1,0 | фл | 303 |
| 103 | пластир хірургічний | шт | 360 |
| 104 | феррофол | табл | 840 |
| 105 | інфулган 100,0 | фл | 140 |
| 106 | ринолоксин №5 | фл | 18 |
| 107 | максітран 5,0 №5 | амп | 24 |
| 108 | інтубан 10мг | фл | 41 |
| 109 | преднізолон | амп | 20 |
| 110 | інтубан 2,5мг | амп | 19 |
| 111 | мазь Левіміколь | фл | 8 |
| 112 | голка спінальна 22 | шт | 13 |
| 113 | голка спінальна 23 | шт | 41 |
| 114 | трубка ендотр. №7,5 | шт | 19 |
| 115 | катетер G 24 | шт | 630 |
| 116 | калій хлорид 5,0 | амп | 20 |
| 117 | каптоприл 0,025 №20 | табл | 40 |
| 118 | бензилбензонал | фл | 5 |
| 119 | кофеїн 1,0 | амп | 25 |
| 120 | катетер G 25 | шт | 40 |
| 121 | нітрогліцирин | амп | 0 |
| 122 | фармасулін Н30/70 | фл | 0 |
| 123 | аритміл 3,0 | амп | 35 |
| 124 | кальцій хлорид | амп | 26 |
| 125 | фіз р-н 10,0 | амп | 206 |
| 126 | амоксил №14 | табл | 7 |
| 127 | дарфен 100,0 | фл | 1 |
| 128 | декасан 2,0 | неб | 16 |
| 129 | азимед 500мг №3 | уп | 6 |
| 130 | сигмоколат 100 | амп | 20 |
| 131 | будіксон 0,5№20 | уп | 0 |
| 132 | інтубан 5мг т№5 | уп | 0 |
| 133 | тропінамід | уп | 0 |
| 134 | моксифлоксацин | фл | 19 |
| 135 | фамокс 400/250 | фл | 55 |
| 136 | аритміл 3,0 №5 | уп | 56 |
| 137 | геподез 200,0 | фл | 20 |
| 138 | форрофол №30 | табл | 330 |
| 139 | йод 5% 20,0 | фл | 7 |
| 140 | ондансетрон 2,0 №5 | уп | 89 |
| 141 | небуломакс 2,0№20 | неб | 435 |
| 142 | плазмовен 500,0 | фл | 30 |
| 143 | цианокабаламін 0,5 | амп | 36 |
| 144 | фенітидин 150,0 | табл | 730 |
| 145 | тромбонет №30 | табл | 240 |
| 146 | активоване вугілля | табл | 300 |
| 147 | рапітидин | шт | 160 |
| 148 | нітрогліцирин табл №40 | уп | 1 |
| 149 | фолієва к-та 1мг | табл | 100 |
| 150 | фолієва к-та 5мг | табл | 150 |
| 151 | тендіпін 40/5 | табл | 30 |
| 152 | омепразол 40мг | табл | 650 |
| 153 | ацикловір | амп | 5 |
| 154 | тест смужки | шт | 1745 |
| 155 | лоперамід | табл | 0 |
| 156 | пірантел 15,0 | фл | 6 |
| Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 31.12.2025
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | катетер G22 | шт | 37 |
| 2 | маска одноразова | шт | 830 |
| 3 | сечоприймачі | шт | 58 |
| 4 | сечоприймачі 750,0 | шт | 20 |
| 5 | катетер СН 14/40 | шт | 20 |
| 6 | трубка 20см | шт | 5 |
| 7 | калоприймач №30 | уп | 3 |
| 8 | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 4 |
| 9 | система | шт | 20 |
| 10 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| 11 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| 12 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| 13 | калоприймач 57 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 14 | калоприймач 57 №30 | уп | 2 |
| 15 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| 16 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| 17 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| 18 | вата пресованга в рулонах | шт | 27 |
| 19 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 20 | відсмоктувальна трубка | шт | 8 |
| 21 | мішок Амбу | шт | 2 |
| 22 | голка №1000 | ящики | 1 |
| 23 | бинт різні | шт | 8 |
| 24 | адреналін 0,1% №10 | амп | 0 |
| 25 | глюкоза 4% 20,0 | амп | 0 |
| 26 | Сечоприймачі,2л | шт | 0 |
| 27 | Голка для спинномозкової пункції G22 стер | шт | 0 |
| 28 | рукавиці L №200 | уп | 23 |
| 29 | аптечка першої допомоги | шт | 2 |
| 30 | шприцу 60,0 | шт | 30 |
| 31 | лейкопластир в рулонах | шт | 0 |
| 32 | шприц 100,0 | шт | 13 |
| 33 | голкаG25 №100 | уп | 8 |
| 34 | голкаG21 №100 | уп | 1 |
| 35 | трубка 20см | шт | 5 |
| 36 | рукавиці Х L №200 | уп | 47 |
| 37 | хіпотел80мг №28 | уп | 0 |
| 38 | діфорс 160/5№10 | уп | 6 |
| 39 | рукавиці М №200 | уп | 9 |
| 40 | метоклопромід | амп | 30 |
| 41 | катетер Фоля | шт | 8 |
| 42 | шприц 1,0 | шт | 150 |
| 43 | езетембе 10мг | табл | 90 |
| 44 | респіратор | шт | 80 |
| 45 | бромгексин 8мг | табл | 40 |
| 46 | шприц 3,0 | шт | 3106 |
| 47 | парацетамол 500мг | табл | 350 |
| 48 | езетірол 10мг | табл | 90 |
| Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 | ||
| Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 31.12.2025 р.
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість | |
|---|---|---|---|
| безкоштовно АТ ” Київський вітамінний завод” | 0 | ||
| 1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 20 |
| 2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 3 |
| 3 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 3 |
| 4 | Метафора- R 850мг№10*6 | уп | 3 |
| 5 | альфа –ліпон 600№ 10*3 | уп | 8 |
| 6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 20 |
| 7 | Комбіприл –КВ5мг№10*3 | уп | 11 |
| 8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 18 |
| 9 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 14 |
| 10 | Мотоприд 50мг №10*4 | уп | 10 |
| 11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 12 | Метафора 1000мг-SR №10*3 | уп | 20 |
| 13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 0 |
| 14 | аспазмін 200мг№ 10*3 | уп | 0 |
| 15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 20 |
| 16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 15 |
| 17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 35 |
| 18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 0 |
| 19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 6 |
| 20 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 1 |
| 21 | Ірбетан -Н12,5мг №10*3 300мг | уп | 5 |
| 22 | Бетагістин-КВ 16мг №10*3 | уп | 8 |
| 23 | Бетагістин-КВ 24мг №10*3 | уп | 10 |
| 24 | Ванлерк 10мг №10*3 | уп | 31 |
| 25 | Ірбетан –Н 12,5мг №10*3 150мг | уп | 8 |
| 26 | відеїн500мкг №10*2 | уп | 1 |
| 27 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 20 |
| 28 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 18 |
| 29 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 1 |
| 30 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 1 |
| 31 | когнум 500мг №10*5 | уп | 10 |
| 32 | мембран 10мг №10*6 | уп | 5 |
| 33 | Метафора 1000мг-R №10*3 | уп | 10 |
| 34 | Метафора- R 850мг№10*3 | уп | 25 |
| 35 | празофест 40мг №1*5 | уп | 0 |
| 36 | релаксин №10*2 | уп | 0 |
| 37 | уріс – R 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 38 | церегліа – R 400мг №10*3 | уп | 15 |
| 39 | Ванлерк 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 40 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 20 |
| 41 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 30 |
| 42 | Комбісарт-Н 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 43 | Комбісарт-Н 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 44 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 45 | Олсапрес –Н 20мг №10*3 | уп | 110 |
| 46 | Розі стер 10мг №10*3 | уп | 30 |
| 47 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 0 |
| 48 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 0 |
| 49 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 50 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 51 | когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 52 | мембран 10мг №10*6 | уп | 0 |
| 53 | діклотол | уп | 18 |
| 54 | озалекс 10мг | уп | 80 |
| 55 | умлів | уп | 1 |
| 56 | фірулін | уп | 30 |
