Юридичні й фізичні особи здійснюють повну оплату наданих послуг із медобслуговування населення у таких випадках:
- надання послуг із медичного обслуговування населения без направления лікаря, крім випадків, коли направления не вимагаеться відповідно до законодавства;
- надання пocпyr із медичного обслуговування населения за договорами з юридичними особами;
- надання послуг із медичного обслуговування населення, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населения.
Юридичні й фізичні особи здійснюють повну оплату наданих послуг із
медобслуговування населення у таких випадках:
- надання послуг із медичного обслуговування населення без
направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до
законодавства; - надання послуг із медичного обслуговування населення за договорами
з юридичними особами; - надання послуг із медичного обслуговування населення, які не
покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення.
| н/п | Медична послуга | Вартість, грн (з ПДВ) |
| 1 | Гістеректомія при доброякісних новоутвореннях | 10 050,00 |
| 2 | Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи | 7 680,00 |
| 3 | Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи до 24 годин | 7 680,00 |
| 4 | Позаматкова вагітність | 5 790,00 |
| 5 | Аборт із загальним втручаннями | 2 165,00 |
| 6 | Аборт із загальним втручаннями до 24 годин | 2 165,00 |
| 7 | Інші операції на матці і придатках матки при доброякісних новоутвореннях | 4 705,00 |
| 8 | Інші операції на матці і придатках матки при доброякісних новоутвореннях | 4 705,00 |
| 9 | Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах | 3 705,00 |
| 10 | Діагностичне вишкрібання та діагностична гістероскопія | 755,00 |
1.2.Платні хірургічні послуги відділення хірургічних патологій
| н/п | Медична послуга | Вартість, грн (з ПДВ) |
| 1 | Ампутація, крім пальців верхніх кінцівок при порушенні кровообігу | 3 600,00 |
| 2 | Ампутація кінцівок і пальців ніг при порушенні кровообігу | 2 600,00 |
| 3 | Операції з вправлення грижі | 1 440,00 |
| 4 | Інші операції на шкірі та підшкірній клітковині | 1 200,00 |
| 5 | Інші операції на шкірі та підшкірній клітковині (тривалість лікування 5 діб або менше) | 960,00 |
| 6 | Пересадка шкіри та некректомії | 1 440,00 |
