головна Наявні ліки згідно Національного переліку
Централізовані поставки МОЗ
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 22.07. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради | | | |
| | | |
| Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 22.07. 2026 | | | |
| | | |
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №
з/п | Назва лікарського засобу та/або виробу
медичного призначення | Одиниця
виробу | Кількість |
| 1 | АДП | доз | 190 |
| 2 | АДП-М | доз | 269 |
| 3 | БЦЖ | доз | |
| 4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | 89 |
| 5 | ІПВ | доз | 47 |
| 6 | гепатит В | доз | 16 |
| 7 | комбінований тест на ВІЛ | шт | 78 |
| 8 | калію йодид 125 | табл | 3000 |
| 9 | Конюгована | доз | 8 |
| 10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 90 |
| 11 | АКДП | доз | 120 |
| 12 | маска захисна | шт | 5000 |
| 13 | термоконтейнер | шт | 5 |
| 14 | велпанат 400мг №28 | уп | |
| 15 | майхеп | уп | 3 |
| 16 | тетанус антитоксин | доз | |
| 17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | |
| 18 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | |
| 19 | ланцет | шт | 50 |
| 20 | Серветка медична спиртова | шт | |
| 21 | Серветка марлева стерильна | шт | |
| 22 | холодові елементи | шт | 138 |
| шприц з голкою 0,5мл | шт | 510 |
| гепатит В DNA | доз | 78 |
| експрес тест на ВІЛ №25 | наб | 5 |
| швидкий тест для виявлення ВІЛ | шт | 5 |
| швидка відповідь на ВІЛ | наб | 2 |
| | | |
| | | |
| Директор В. І. Безкровний | | |
| | | |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 22.07.2026 р
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | анальгін 2,0 №10 | амп | 471 |
| 2 | амброксол 100,0 | фл | 98 |
| 3 | адреналін 1,0 №10 | амп | 81 |
| 4 | аміцил 1гр | фл | 65 |
| 5 | аміназин 2,0№10 | амп | 41 |
| 6 | атраксан 5,0№ | уп | 52 |
| 7 | атропін №10 | амп | 99 |
| 8 | аскорбінова к-та 2,0 | амп | 30 |
| 9 | аритміл | табл | 247 |
| 10 | амоксил | амп | 247 |
| 11 | ацикловір | амп | 5 |
| 12 | активоване вугілля 250,0 | табл | 265 |
| 13 | бинт 5*10 н/с | шт | 874 |
| 14 | бетайод 1л | фл | 5,95 |
| 15 | бинт 7*14 н/с | шт | 1111 |
| 16 | бензил бензонат | фл | 6 |
| 17 | бісопрол 5мг | табл | 90 |
| 18 | вода для інєкцій 2,0 | амп | 49 |
| 19 | вата 100,0 | уп | 278 |
| 20 | ванкоміцин | амп | 54 |
| 21 | вікрил 90 | амп | 5 |
| 22 | вікрил 75 2,0 | амп | 20 |
| 23 | вікрил | амп | 0 |
| 24 | атрогрель 75мг | табл | 60 |
| 25 | глюкоза 5%200,0 | фл | 852 |
| 26 | геподез 200,0 | фл | 32 |
| 27 | глюкоза 40%20,0 №10 | амп | 109 |
| 28 | гепарин 5,0 | фл | 56 |
| 29 | гіпсобинт | шт | 414 |
| 30 | гель для УЗД 5л | шт | 14 |
| 31 | гемотран 5,0№5 | амп | 18 |
| 32 | гентаміцин | амп | 0 |
| 33 | галоприл | амп | 33 |
| 34 | гідрокортизон | амп | 139 |
| 35 | голка спінальна 22 | шт | 0 |
| 36 | голка спінальна 23 | шт | 37 |
| 37 | голка для вакуумної проб | шт | 760 |
| 38 | дексаметазон 1,0 №10 | амп | 891 |
| 39 | дипрофол | амп | 25 |
| 40 | диклофенак 3,0 №10 | амп | 401 |
| 41 | дротаверин 2,0№5 | амп | 584 |
| 42 | дофамін | амп | 30 |
| 43 | дітілін 2% 5,0 | амп | 10 |
| 44 | дігоксид | амп | 90 |
| 45 | джгут | шт | 4 |
| 46 | затиск на пупок | шт | 240 |
| 47 | еуфілін 5,0 310 | амп | 731 |
| 48 | інтубан 2,5мг №5 | амп | 0 |
| 49 | індіраб | доз | 9 |
| 50 | інтубан 10мг №5 | амп | 29 |
| 51 | ібупрофен 200мг | табл | 842 |
| 52 | інфулган 100,0 | фл | 236 |
| 53 | йод 20,0 | фл | 12 |
| 54 | кофеїн 1,0 №10 | амп | 35 |
| 55 | каптоприл | табл | 74 |
| 56 | калій перманганат | фл | 2 |
| 57 | катетер в/вG24 | шт | 1346 |
| 58 | катетер Фолея F14 | шт | 32 |
| 59 | катетер в/вG26 | шт | 10 |
| 60 | катетер в/вG25 | шт | 0 |
| 61 | кальцій глюконат | амп | 253 |
| 62 | кетгут №6 | шт | 0 |
| 63 | кальцій хлорид 5,0 | амп | 38 |
| 64 | калій хлорид 20,0 | амп | 90 |
| 65 | ларенгіальна маска №3 | шт | 3 |
| 66 | ларенгіальна маска №4 | шт | 3 |
| 67 | ларенгіальна маска №5 | шт | 3 |
| 68 | левофлоксацин 100,0 | фл | 236 |
| 69 | лідокаїн 2% №10 | амп | 972 |
| 70 | лезо до скальпеля №22 | шт | 1445 |
| 71 | лоперамід 2,0 №20 | табл | 100 |
| 72 | лонгокаїн | | 36 |
| 73 | левофтор 100 | фл | 0 |
| 74 | лейкопластир | шт | 177 |
| 75 | левоміколь 10гр | фл | 0 |
| 76 | L-лізин | амп | 0 |
| 77 | марля 5м | уп | 414 |
| 78 | моксифлоксацин | фл | 19 |
| 79 | метоклопромід 2,0 №10 | амп | 478 |
| 80 | магній сульфат 10,0№10 | амп | 602 |
| 81 | метазон 1,0№10 | амп | 96 |
| 82 | меробоцид 1гр | фл | 122 |
| 83 | метронідазол 100,0 | фл | 327 |
| 84 | манніт 15% 200,0 | фл | 121 |
| 85 | медоклав 400мл | фл | 0 |
| 86 | максітран №5 | амп | 0 |
| 87 | небуламакс 0,5 | неб | 0 |
| 88 | Na Cl0,9% 200,0 | фл | 1243 |
| 89 | Na Cl0,9% 100,0 | фл | 1198 |
| 90 | н-р гінекологічний | шт | 125 |
| 91 | віодін 1000мл | фл | 15 |
| 92 | налоксон | амп | 4 |
| 93 | новостезин 4,0№5 | фл | 57 |
| 94 | нашатирний спирт | фл | 10 |
| 95 | нітрогліцирин | табл | 232 |
| 96 | нітрогліцирин | амп | 6 |
| 97 | офлоксацин 200,0 | фл | 37 |
| 98 | ондансетрон 2,0№5 | амп | 191 |
| 99 | омепразол 40мл | фл | 733 |
| 100 | омепразол 40мл №30 капс | капс | 926 |
| 101 | окситоцин | фл | 70 |
| 102 | офлоксацин 100,0 | фл | 29 |
| 103 | прозерин 1гр №10 | амп | 158 |
| 104 | пробірка вакуумна | шт | 1400 |
| 105 | преднізолон | амп | 59 |
| 106 | прамід 100,0 | фл | 0 |
| 107 | пластир хір 2,5*9,14 | шт | 156 |
| 108 | парацетамол 500,0 | табл | 50 |
| 109 | парацетамол 100,0 | фл | 169 |
| 110 | пірантел 15,0 | фл | 16 |
| 111 | папір ЕКГ | шт | 0 |
| 112 | пірацетам 5,0№10 | амп | 368 |
| 113 | прайд 100,0 | фл | 0 |
| 114 | пірометр | шт | 3 |
| 115 | ранітидин 150мг №10 | табл | 943 |
| 116 | катетер Фолея F14 | шт | 20 |
| 117 | маска | шт | 830 |
| 118 | р-н Рінгера 200,0 | фл | 597 |
| 119 | реополіглюкін 200,0 | фл | 65 |
| 120 | рукавиці н/с S | пар | 0 |
| 121 | рукавиці н/с М | пар | 250 |
| 122 | рукавиці н/с L | пар | 300 |
| 123 | рукавиці хір ст 7,5 | пар | 49 |
| 124 | рукавиці хір ст 8,0 | пар | 20 |
| 125 | рукавиці хір ст 7,5 | пар | 94 |
| 126 | рефордез 200,0 | фл | 7 |
| 127 | рукавиці хір ст 7,0 | пар | 88 |
| 128 | спирт 70% 100,0 | фл | 186 |
| 129 | спирт 96% 100,0 | фл | 82 |
| 130 | система | шт | 7560 |
| 131 | скарифікатори | шт | 5900 |
| 132 | стрічка для діаграми 80*23 | шт | 180 |
| 133 | стрічка для діаграми 40*40*140 | шт | 15 |
| 134 | стрічка для діаграми 63*80 | шт | 19 |
| 135 | серветки сприртові №100 | уп | 1109 |
| 136 | тромбонет №30 | табл | 810 |
| 137 | термометр | шт | 9 |
| 138 | термометр елек | шт | 8 |
| 139 | тендіпін 40/5 | табл | 0 |
| 140 | тіопентал 1г | фл | 45 |
| 141 | тримач для вакуумної проб | шт | 760 |
| 152 | трубка ендотрахеальна №7,5 | шт | 35 |
| 143 | тропікамід | | 0 |
| 144 | тест смужки Gamma | шт | 1380 |
| 145 | флуконазол 100,0 | капс | 208 |
| 146 | флуконазол 50,0 | капс | 192 |
| 147 | флуконазол 100,0 | фл | 60 |
| 148 | фуросемід 2,0№10 | амп | 408 |
| 149 | фленокс 0,4 №10 | шпр | 111 |
| 150 | фамокс 250,0 | фл | 40 |
| 151 | фармадипін 25,0 | фл | 7 |
| 152 | фармасулін Н 10,0 | фл | 3 |
| 153 | фленокс 0,8 №10 | шпр | 70 |
| 154 | фолієва к-та 1мг | амп | 100 |
| 155 | фолієва к-та 5мг | амп | 150 |
| 156 | феррофол №30 табл | уп | 1184 |
| 157 | хумодар Р 100 Р 5,0 | фл | 2,25 |
| 158 | хлоргексидин 100,0 | фл | 264 |
| 159 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 91 |
| 160 | цефтріаксон 1гр №10 | фл | 305 |
| 161 | цебопім 1гр | фл | 679 |
| 162 | цефатоксим 1гр №10 | фл | 373 |
| 163 | цефазолін 1гр №10 | фл | 80 |
| 164 | ціанокабаламін 1,0 | амп | 0 |
| 165 | ціанокабаламін 0,5 | амп | 220 |
| 166 | шпатель однораз стер | шт | 4100 |
| 167 | шприц 2,0 | шт | 22495 |
| 168 | шприц 5,0 | шт | 15039 |
| 169 | шприц 10,0 | шт | 13112 |
| 170 | шприц 20,0 | шт | 11842 |
| 171 | шприц 1,0 | шт | 1720 |
| 172 | фіз р-н 0,9% 10,0 | амп | 0 |
| 173 | катетер жіночий 10 | шт | 40 |
| 174 | атрогрел 75мг №20 | табл | 0 |
| 175 | натрій гідрокарбонат 200,0 | фл | 0 |
| 176 | нардін 5,0 | уп | 0 |
| 177 | атрогрел 75мг | табл | 0 |
| 178 | бісопрол 10мг | табл | 0 |
| 179 | катетер G22 | шт | 1963 |
| 180 | вакцина антирабічна | доз | 3 |
| 181 | кетгут 2(gjksy 1,5) | шт | 10 |
| 182 | будесонід 0,5мг/мл2,0 №20 | неб | 320 |
| 183 | метопролол 0,05 | табл | 300 |
| 184 | азитроміцин №3 500мг | табл | 20 |
| 185 | верапаміл 2,0 | амп | 30 |
| 186 | автоматичний ланцет | шт | 100 |
| 187 | азимед 500 | табл | 5 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 22.07. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | маска одноразова | шт | 830 |
| 2 | трубка 20см | шт | 7 |
| 3 | калоприймач №30 | уп | 2 |
| 4 | сечоприймачі 1000,0 | шт | 101 |
| 5 | система | шт | 17 |
| 6 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| 7 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| 8 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| 9 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| 10 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| 11 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| 12 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 13 | рукавиці L №200 | уп | 23 |
| 14 | аптечка першої допомоги | шт | 5 |
| 15 | рукавиці Х L №200 | уп | 55 |
| 16 | рукавиці М №200 | уп | 32 |
| 17 | шприц 60,0 б/г | шт | 16 |
| 18 | парацетамол 500мг | табл | 718 |
| 19 | рукавиці хір 8,0 ст | пар | 400 |
| 20 | трахеостомічна трубка 6,0 | шт | 10 |
| 21 | рукавиці М №100 | уп | 4 |
| 22 | серветки 10*10№100 | уп | 37 |
| 23 | рукавиці S №200 | уп | 7 |
| 24 | діфорс 160/5 №10 | уп | 5 |
| 25 | глюкоза 40% 20,0№10 | амп | 5 |
| 26 | голка G21 | шт | 1000 |
| 27 | джгут в рулонах | шт | 2 |
| 28 | голка G25 | шт | 1150 |
| 29 | сечоприймачі 750,0 №60 | уп | 140 |
| 30 | шприц 3,0 б/г | шт | 1421 |
| 31 | катетер сечовий 14*40 | шт | 18 |
| 32 | ністан 100,0 | фл | 10 |
| 33 | фуросемід 250мг | табл | 47 |
| 34 | зонд для годування | шт | 16 |
| 35 | н-р хірургічний | шт | 2 |
| 36 | пластир 25*10 №25 | уп | 19 |
| 37 | пластир | шт | 96 |
| 38 | термометр б/к | шт | 2 |
| 39 | бинт різний | шт | 144 |
| 40 | натрій хлорид 60,0 | фл | 9 |
| 41 | цефікс 30,0 | фл | 49 |
| 42 | рукавиці L №100 | уп | 22 |
| 43 | рукавиці Х L 100 | уп | 22 |
| 44 | голка G22 | уп | 17 |
| 45 | голка G20 | уп | 13 |
| 46 | еластичний бинт | шт | 5 |
| 47 | холодові повязки | шт | 3 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 22.07.2026 р.
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість |
|---|
| 1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 20 |
| 2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 21 |
| 3 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 3 |
| 4 | Метафора- R 850мг№10*6 | уп | 0 |
| 5 | альфа –ліпон 600№ 10*3 | уп | 0 |
| 6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 31 |
| 7 | Комбіприл –КВ5мг№10*3 | уп | 25 |
| 8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 7 |
| 9 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 14 |
| 10 | Мотоприд 50мг №10*4 | уп | 7 |
| 11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 12 | Метафора 1000мг-SR №10*3 | уп | 10 |
| 13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 30 |
| 14 | аспазмін 200мг№ 10*3 | уп | 3 |
| 15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 0 |
| 16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 14 |
| 17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 40 |
| 18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 25 |
| 19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 25 |
| 20 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 0 |
| 21 | Ірбетан -Н12,5мг №10*3 300мг | уп | 1 |
| 22 | Бетагістин-КВ 16мг №10*3 | уп | 7 |
| 23 | Бетагістин-КВ 24мг №10*3 | уп | 8 |
| 24 | Ванлерк 10мг №10*3 | уп | 30 |
| 25 | Ірбетан –Н 12,5мг №10*3 150мг | уп | 6 |
| 26 | відеїн500мкг №10*2 | уп | 0 |
| 27 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 20 |
| 28 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 17 |
| 29 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 30 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 31 | когнум 500мг №10*5 | уп | 10 |
| 32 | мембран 10мг №10*6 | уп | 5 |
| 33 | Метафора 1000мг-R №10*3 | уп | 6 |
| 34 | Метафора- R 850мг№10*3 | уп | 20 |
| 35 | плестазмол 100мг №10*6 | уп | 5 |
| 36 | падофеб 80мг №10*3 | уп | 0 |
| 37 | релабутин 200мг №10*3 | уп | 5 |
| 38 | церегліа – R 400мг №10*3 | уп | 10 |
| 39 | Ванлерк 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 40 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 20 |
| 41 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 30 |
| 42 | Комбісарт-Н 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 43 | Комбісарт-Н 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 44 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 45 | Олсапрес –Н 20мг №10*3 | уп | 20 |
| 46 | Розі стер 10мг №10*3 | уп | 20 |
| 47 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 0 |
| 48 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 0 |
| 49 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 50 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 51 | когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 52 | озалекс 20мг | уп | 65 |
| 53 | діклотол | уп | 14 |
| 54 | озалекс 10мг | уп | 65 |
| 55 | імлів | уп | 1 |
| 56 | фірулін | уп | 5 |
| 57 | тіара тріо №14*2 | уп | 14 |
| 58 | три-алітер 4мг №30 | уп | 10 |
| 59 | три-алітер 8мг №30 | уп | 10 |
| 60 | аденорм 4мг №10*3 | уп | 0 |
| ім-алітер | уп | 10 |
| езатро | уп | 5 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |