Централізовані поставки МОЗ
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 15.04. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| КНП “Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради | |||
| Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 15.04. 2026 | |||
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № з/п | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виробу | Кількість |
| 1 | АДП | доз | 28 |
| 2 | АДП-М | доз | 210 |
| 3 | БЦЖ | доз | 160 |
| 4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | |
| 5 | ІПВ | доз | 58 |
| 6 | гепатит В | доз | 60 |
| 7 | експрес тест ВІЛ | наб | |
| 8 | калію йодид 125 | табл | 3000 |
| 9 | Конюгована | доз | 18 |
| 10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 210 |
| 11 | АКДП | доз | |
| 12 | маска захисна | шт | 5000 |
| 13 | термоконтейнер | шт | 4 |
| 14 | велпанат 400мг №28 | уп | 12 |
| 15 | майхеп | уп | 15 |
| 16 | тетанус антитоксин | доз | |
| 17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 10 |
| 18 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 10 |
| 19 | ланцет | шт | 10 |
| 20 | Серветка медична спиртова | шт | 10 |
| 21 | Серветка марлева стерильна | шт | 10 |
| 22 | швидкий тест на Віл | шт | |
| 23 | швидка відповідь експрес -тест | наб | |
| Директор В. І. Безкровний | |||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 15.04.2026 р
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | анальгін 2,0 №10 | амп | 1464 |
| 2 | амброксол 100,0 | фл | 126 |
| 3 | адреналін 1,0 №10 | амп | 71 |
| 4 | аміцил 1гр | фл | 49 |
| 5 | аміназин 2,0№10 | амп | 58 |
| 6 | азимед | табл | 0 |
| 7 | атропін №10 | амп | 106 |
| 8 | аскорбінова к-та 2,0 | амп | 69 |
| 9 | аритміл | амп | 48 |
| 10 | амоксил | амп | 525 |
| 11 | ацикловір | амп | 65 |
| 12 | активоване вугілля 250,0 | табл | 368 |
| 13 | бинт 5*10 н/с | шт | 1236 |
| 14 | бетайод 1л | фл | 33 |
| 15 | бинт 7*14 н/с | шт | 980 |
| 16 | бензил бензонат | фл | 6 |
| 17 | бісопрол 5мг | табл | 244 |
| 18 | вода для інєкцій 2,0 | амп | 100 |
| 19 | вата 100,0 | уп | 329 |
| 20 | ванкоміцин | амп | 76 |
| 21 | вікрил 90 | амп | 25 |
| 22 | вікрил 75 2,0 | амп | 50 |
| 23 | вікрил | амп | 20 |
| 24 | варфарин 3мг | табл | 270 |
| 25 | глюкоза 5%200,0 | фл | 897 |
| 26 | геподез 200,0 | фл | 57 |
| 27 | глюкоза 40%20,0 №10 | амп | 117 |
| 28 | гепарин 5,0 | фл | 35 |
| 29 | гіпсобинт | шт | 280 |
| 30 | гель для УЗД 5л | шт | 13 |
| 31 | гемотран 5,0№5 | амп | 39 |
| 32 | гентаміцин | амп | 108 |
| 33 | галоприл | амп | 29 |
| 34 | гідрокортизон | амп | 36 |
| 35 | голка спінальна 22 | шт | 41 |
| 36 | голка спінальна 23 | шт | 44 |
| 37 | голка для вакуумної проб | шт | 392 |
| 38 | дексаметазон 1,0 №10 | амп | 577 |
| 39 | дипрофол | амп | 23 |
| 40 | диклофенак 3,0 №10 | амп | 607 |
| 41 | дротаверин 2,0№5 | амп | 1014 |
| 42 | дофамін | амп | 19 |
| 43 | дітілін 2% 5,0 | амп | 10 |
| 44 | дігоксид | амп | 0 |
| 45 | джгут | шт | 26 |
| 46 | затиск на пупок | шт | 300 |
| 47 | еуфілін 5,0 310 | амп | 417 |
| 48 | інтубан 2,5мг №5 | амп | 0 |
| 49 | індіраб | доз | 20 |
| 50 | інтубан 10мг №5 | амп | 4 |
| 51 | ібупрофен 200мг | табл | 421 |
| 52 | інфулган 100,0 | фл | 245 |
| 53 | йод 20,0 | фл | 6 |
| 54 | кофеїн 1,0 №10 | амп | 138 |
| 55 | каптоприл | табл | 139 |
| 56 | калій перманганат | фл | 2 |
| 57 | катетер в/вG24 | шт | 452 |
| 58 | катетер Фолея F14 | шт | 60 |
| 59 | катетер в/вG26 | шт | 210 |
| 60 | катетер в/вG25 | шт | 40 |
| 61 | кальцій глюконат | амп | 80 |
| 62 | кетгут №6 | шт | 10 |
| 63 | кальцій хлорид 5,0 | амп | 45 |
| 64 | калій хлорид 20,0 | амп | 25 |
| 65 | ларенгіальна маска №3 | шт | 3 |
| 66 | ларенгіальна маска №4 | шт | 3 |
| 67 | ларенгіальна маска №5 | шт | 3 |
| 68 | левофлоксацин 100,0 | фл | 171 |
| 69 | лідокаїн 2% №10 | амп | 1249 |
| 70 | лезо до скальпеля №22 | шт | 1194 |
| 71 | лоперамід 2,0 №20 | амп | 0 |
| 72 | лонгокаїн | 48 | |
| 73 | левофтор 100 | фл | 31 |
| 74 | лейкопластир | шт | 222 |
| 75 | левоміколь 10гр | фл | 9 |
| 76 | L-лізин | амп | 0 |
| 77 | марля 5м | уп | 659 |
| 78 | моксифлоксацин | фл | 21 |
| 79 | метоклопромід 2,0 №10 | амп | 413 |
| 80 | магній сульфат 10,0№10 | амп | 414 |
| 81 | метазон 1,0№10 | амп | 92 |
| 82 | меробоцид 1гр | фл | 166 |
| 83 | метронідазол 100,0 | фл | 240 |
| 84 | манніт 15% 200,0 | фл | 167 |
| 85 | медоклав 400мл | фл | 0 |
| 86 | максітран №5 | амп | 2 |
| 87 | небуламакс 0,5 | неб | 162 |
| 88 | Na Cl0,9% 200,0 | фл | 1405 |
| 89 | Na Cl0,9% 100,0 | фл | 1705 |
| 90 | н-р гінекологічний | шт | 510 |
| 91 | налоксон | амп | 0 |
| 92 | нормолакт 200,0 | фл | 41 |
| 93 | новостезин 4,0№5 | фл | 29 |
| 94 | нашатирний спирт | фл | 9 |
| 95 | нітрогліцирин | табл | 276 |
| 96 | нітрогліцирин | амп | 30 |
| 97 | офлоксацин 200,0 | фл | 42 |
| 98 | ондансетрон 2,0№5 | амп | 215 |
| 99 | омепразол 40мл | фл | 369 |
| 100 | омепразол 40мл №30 капс | уп | 1047 |
| 101 | окситоцин | фл | 180 |
| 102 | офлоксацин 100,0 | фл | 37 |
| 103 | прозерин 1гр №10 | амп | 184 |
| 104 | пробірка вакуумна | шт | 638 |
| 105 | преднізолон | амп | 34 |
| 106 | плазмовен 500,0 | фл | 20 |
| 107 | пластир хір 2,5*9,14 | шт | 308 |
| 108 | парацетамол 500,0 | фл | 79 |
| 109 | парацетамол 100,0 | фл | 167 |
| 110 | пірантел 15,0 | 29 | |
| 111 | папір ЕКГ | шт | 0 |
| 112 | пірацетам 5,0№10 | амп | 466 |
| 113 | прайд 100,0 | фл | 16 |
| 114 | пірометр | 2 | |
| 115 | ранітидин 150мг №10 | уп | 1116 |
| 116 | ринолоксин | 0 | |
| 117 | р-н Рінгера 500,0 | фл | 0 |
| 118 | р-н Рінгера 200,0 | фл | 1038 |
| 119 | реополіглюкін 200,0 | фл | 135 |
| 120 | рукавиці н/с S | пар | 700 |
| 121 | рукавиці н/с М | пар | 1100 |
| 122 | рукавиці н/с L | пар | 300 |
| 123 | рукавиці хір ст 7,5 | пар | 243 |
| 124 | рукавиці хір ст 8,0 | пар | 90 |
| 125 | рукавиці хір ст 7,0 | пар | 102 |
| 126 | рефордез 200,0 | фл | 8 |
| 127 | реосорбілакт | фл | 0 |
| 128 | спирт 70% 100,0 | фл | 224 |
| 129 | спирт 96% 100,0 | фл | 41 |
| 130 | система | шт | 3310 |
| 131 | скарифікатори | шт | 850 |
| 132 | стрічка для діаграми 80*23 | шт | 220 |
| 133 | стрічка для діаграми 40*40*140 | шт | 15 |
| 134 | стрічка для діаграми 63*80 | шт | 19 |
| 135 | серветки сприртові №100 | уп | 1234 |
| 136 | тромбонет №30 | табл | 870 |
| 137 | термометр | шт | 9 |
| 138 | термометр елек | шт | 7 |
| 139 | тендіпін 40/5 | табл | 30 |
| 140 | тіопентал 1г | фл | 5 |
| 141 | тримач для вакуумної проб | шт | 985 |
| 152 | трубка ендотрахеальна №7,5 | шт | 0 |
| 143 | тропікамід | 13 | |
| 144 | тест смужки Gamma | шт | 1800 |
| 145 | флуконазол 100,0 | капс | 366 |
| 146 | флуконазол 50,0 | капс | 87 |
| 147 | флуконазол 100,0 | фл | 99 |
| 148 | фуросемід 2,0№10 | амп | 671 |
| 149 | фленокс 0,4 №10 | уп | 29 |
| 150 | фамокс 250,0 | фл | 45 |
| 151 | фармадипін 25,0 | фл | 9 |
| 152 | катетер в/вG22 | шт | 52 |
| 153 | фленокс 0,8 №10 | шпр | 41 |
| 154 | фолієва к-та 1мг | амп | 100 |
| 155 | фолієва к-та 5мг | амп | 150 |
| 156 | феррофол №30 табл | уп | 1320 |
| 157 | хумодар Р 100 Р 5,0 | фл | 6 |
| 158 | хлоргексидин 100,0 | фл | 214 |
| 159 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 220 |
| 160 | цефтріаксон 1гр №10 | уп | 590 |
| 161 | цебопім 1гр | фл | 1006 |
| 162 | цефатоксим 1гр №10 | фл | 568 |
| 163 | цефазолін 1гр №10 | фл | 262 |
| 164 | ціанокабаламін 1,0 | амп | 101 |
| 165 | ціанокабаламін 0,5 | амп | 0 |
| 166 | шпатель однораз стер | шт | 4710 |
| 167 | шприц 2,0 | шт | 3203 |
| 168 | шприц 5,0 | шт | 10697 |
| 169 | шприц 10,0 | шт | 8319 |
| 170 | шприц 20,0 | шт | 8118 |
| 171 | шприц 1,0 | шт | 2494 |
| 172 | фіз р-н 0,9% 10,0 | амп | 100 |
| 173 | катетер жіночий 10 | шт | 100 |
| 174 | атрогрел 75мг №20 | табл | 60 |
| 175 | натрій гідрокарбонат 200,0 | фл | 18 |
| 176 | нардін 5,0 | уп | 5 |
| 177 | атрогрел 75мг | табл | 120 |
| 178 | бісопрол 10мг | табл | 210 |
| 179 | катетер G22 | шт | 543 |
| 180 | вакцина антирабічна | доз | 11 |
| 181 | кетгут №3 б/г 1,5м | шт | 20 |
| 182 | кетгут №4 б/г 1,5м | шт | 20 |
| 183 | кетгут №1,5 б/г 1,5м | шт | 10 |
| 184 | голка атравм USP3/0 75см | шт | 99 |
| 185 | голка атравм USP4/0 75см | шт | 97 |
| 186 | голка атравм USP3/0 поліамід75см | шт | 90 |
| 187 | голка атравм USP4/0 поліамід 75см | шт | 95 |
| 188 | голка атравм USP5/0 поліамід 75см | шт | 50 |
| 189 | кетгут 2(gjksy 1,5) | шт | 10 |
| 190 | будесонід 0,5мг/мл2,0 №20 | уп | 20 |
| 191 | азитроміцин №3 500мг | уп | 5 |
| Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 15.04. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | катетер G22 | шт | 37 |
| 2 | маска одноразова | шт | 790 |
| 3 | сечоприймачі | шт | 58 |
| 4 | сечоприймачі 750,0 | шт | 10 |
| 5 | катетер СН 14/40 | шт | 20 |
| 6 | трубка 20см | шт | 5 |
| 7 | калоприймач №30 | уп | 3 |
| 8 | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 4 |
| 9 | система | шт | 20 |
| 10 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| 11 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| 12 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| 13 | калоприймач 57 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 14 | калоприймач 57 №30 | уп | 2 |
| 15 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| 16 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| 17 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| 18 | вата пресованга в рулонах | шт | 0 |
| 19 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 20 | відсмоктувальна трубка | шт | 8 |
| 21 | мішок Амбу | шт | 2 |
| 22 | голка №1000 | ящики | 1 |
| 23 | бинт різні | шт | 6 |
| 24 | пластир 25*10 №25 | уп | 5 |
| 25 | холодові елементи | шт | 60 |
| 26 | Сечоприймачі,2л | шт | 0 |
| 27 | Голка для спинномозкової пункції G22 стер | шт | 0 |
| 28 | рукавиці L №200 | уп | 19 |
| 29 | аптечка першої допомоги | шт | 2 |
| 30 | шприцу 60,0 | шт | 20 |
| 31 | лейкопластир в рулонах | шт | 0 |
| 32 | шприц 100,0 | шт | 0 |
| 33 | голкаG25 №100 | уп | 6 |
| 34 | голкаG21 №100 | уп | 1 |
| 35 | трубка 20см | шт | 5 |
| 36 | рукавиці Х L №200 | уп | 42 |
| 37 | хіпотел80мг №28 | уп | 0 |
| 38 | діфорс 160/5№10 | уп | 6 |
| 39 | рукавиці М №200 | уп | 9 |
| 40 | метоклопромід | амп | 30 |
| 41 | катетер Фоля | шт | 3 |
| 42 | шприц 1,0 | шт | 150 |
| 43 | езетембе 10мг | табл | 90 |
| 44 | респіратор | шт | 80 |
| 45 | бромгексин 8мг | табл | 40 |
| 46 | шприц 3,0 | шт | 2500 |
| 47 | парацетамол 500мг | табл | 72 |
| 48 | езетірол 10мг | табл | 75 |
| Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 15.04.2026 р.
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість | |
|---|---|---|---|
| безкоштовно АТ ” Київський вітамінний завод” | 0 | ||
| 1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 19 |
| 2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 3 |
| 3 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 3 |
| 4 | Метафора- R 850мг№10*6 | уп | 0 |
| 5 | альфа –ліпон 600№ 10*3 | уп | 8 |
| 6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 7 |
| 7 | Комбіприл –КВ5мг№10*3 | уп | 10 |
| 8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 9 |
| 9 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 14 |
| 10 | Мотоприд 50мг №10*4 | уп | 5 |
| 11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 19 |
| 12 | Метафора 1000мг-SR №10*3 | уп | 18 |
| 13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 0 |
| 14 | аспазмін 200мг№ 10*3 | уп | 0 |
| 15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 14 |
| 16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 15 |
| 17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 19 |
| 18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 0 |
| 19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 0 |
| 20 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 1 |
| 21 | Ірбетан -Н12,5мг №10*3 300мг | уп | 1 |
| 22 | Бетагістин-КВ 16мг №10*3 | уп | 8 |
| 23 | Бетагістин-КВ 24мг №10*3 | уп | 10 |
| 24 | Ванлерк 10мг №10*3 | уп | 30 |
| 25 | Ірбетан –Н 12,5мг №10*3 150мг | уп | 6 |
| 26 | відеїн500мкг №10*2 | уп | 0 |
| 27 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 20 |
| 28 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 17 |
| 29 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 30 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 31 | когнум 500мг №10*5 | уп | 9 |
| 32 | мембран 10мг №10*6 | уп | 5 |
| 33 | Метафора 1000мг-R №10*3 | уп | 10 |
| 34 | Метафора- R 850мг№10*3 | уп | 22 |
| 35 | празофест 40мг №1*5 | уп | 0 |
| 36 | релаксин №10*2 | уп | 0 |
| 37 | уріс – R 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 38 | церегліа – R 400мг №10*3 | уп | 13 |
| 39 | Ванлерк 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 40 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 20 |
| 41 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 25 |
| 42 | Комбісарт-Н 5/160 №10*3 | уп | 28 |
| 43 | Комбісарт-Н 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 44 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 26 |
| 45 | Олсапрес –Н 20мг №10*3 | уп | 30 |
| 46 | Розі стер 10мг №10*3 | уп | 27 |
| 47 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 0 |
| 48 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 0 |
| 49 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 50 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 51 | когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 52 | мембран 10мг №10*6 | уп | 0 |
| 53 | діклотол | уп | 17 |
| 54 | озалекс 10мг | уп | 80 |
| 55 | умлів | уп | 1 |
| 56 | фірулін | уп | 20 |
