Залишок препаратів у КНП “ЦМЛ м. Борислава” станом на 14.02.2025р.
| Вид надходження | Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
| Централізовані поставки МОЗ | АДП | доз | 109 |
| Централізовані поставки МОЗ | АДП-М | доз | 519 |
| Централізовані поставки МОЗ | БЦЖ | доз | 209 |
| Централізовані поставки МОЗ | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | 40 |
| Централізовані поставки МОЗ | гепатит В | доз | 57 |
| Централізовані поставки МОЗ | ОПВ | доз | 37 |
| Централізовані поставки МОЗ | ІПВ | доз | 11 |
| Централізовані поставки МОЗ | М-М-РВАКСПРО | доз | 70 |
| Централізовані поставки МОЗ | АКДП | доз | 39 |
| Централізовані поставки МОЗ | маска захисна | шт | 5000 |
| Централізовані поставки МОЗ | термоконтейнер | шт | 4 |
| Централізовані поставки МОЗ | долутегравір 50мг | табл | 30 |
| Централізовані поставки МОЗ | швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу ВІЛ | шт | 10 |
| Централізовані поставки МОЗ | КПК | доз | 4 |
| Централізовані поставки МОЗ | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С тест-смужка | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | ланцет | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Серветка медична спиртова | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Серветка марлева стерильна | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту В тест-смужка | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | ланцет | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Серветка медична спиртова | шт | 50 |
| Централізовані поставки МОЗ | Серветка марлева стерильна | шт | 50 |
| кошти НСЗУ | Атропін 0,1%1мл | амп | 106 |
| кошти НСЗУ | аміцил 1,0 | фл | 75 |
| кошти НСЗУ | амоксил №10 | уп | 72 |
| кошти НСЗУ | адреналін | амп | 26 |
| кошти НСЗУ | анальгін 50%2мл | амп | 366 |
| кошти НСЗУ | аміназин 2,0 | амп | 25 |
| кошти НСЗУ | амброксол 100,0 | фл | 245 |
| кошти НСЗУ | бинт 5*10 | шт | 279 |
| кошти НСЗУ | бетайод 1л | фл | 8 |
| кошти НСЗУ | бинт 7*14 | шт | 238 |
| кошти НСЗУ | вата 100,0 | уп | 294 |
| кошти НСЗУ | левоміколь 40,0 | уп | 9 |
| кошти НСЗУ | гель для УзД 5л | фл | 4 |
| кошти НСЗУ | гепарин 5,0 | фл | 7 |
| кошти НСЗУ | гентаміцин | амп | 30 |
| кошти НСЗУ | глюкоза 40% 20,0 | амп | 30 |
| кошти НСЗУ | глюкоза 5% 200,0 | фл | 1008 |
| кошти НСЗУ | гідрокортизон | амп | 10 |
| кошти НСЗУ | гіпсобинт | уп | 220 |
| кошти НСЗУ | гемотран 5,0 | амп | 65 |
| кошти НСЗУ | галоприл | амп | 20 |
| кошти НСЗУ | дексаметазон | амп | 84 |
| кошти НСЗУ | диклофенак 3,0 | амп | 13 |
| кошти НСЗУ | дофамін 4% 5,0 | амп | 30 |
| кошти НСЗУ | дротаверин 2,0№5 | уп | 118 |
| кошти НСЗУ | діоксин 0,25% | амп | 5 |
| кошти НСЗУ | налоксон | амп | 7 |
| кошти НСЗУ | еуфілін | амп | 55 |
| кошти НСЗУ | дітілін 2% 5,0 | амп | 41 |
| кошти НСЗУ | катетер Фолея | шт | 50 |
| кошти НСЗУ | катетер G 22 | шт | 887 |
| кошти НСЗУ | лідокаїн 2% 2,0 | амп | 116 |
| кошти НСЗУ | магнезія 25% 10,0 | амп | 346 |
| кошти НСЗУ | мезатон 1% 1,0 | амп | 63 |
| кошти НСЗУ | метоклопромід 10мг/ 2мг | амп | 259 |
| кошти НСЗУ | медоклав 70,0 | фл | 42 |
| кошти НСЗУ | марля 5м | уп | 241 |
| кошти НСЗУ | метронідазол 100,0 | фл | 188 |
| кошти НСЗУ | моксифлокс №14 | фл | 16 |
| кошти НСЗУ | н-р гінекологічний | шт | 3 |
| кошти НСЗУ | натрій хлорид р-н інф 0,9%200,0мл | фл | 1198 |
| кошти НСЗУ | офлоксацин 100,0 | фл | 2 |
| кошти НСЗУ | нітрогліцирин табл №40 | уп | 24 |
| кошти НСЗУ | омепразол 40мг | фл | 10 |
| кошти НСЗУ | парацетамол 1гр | фл | 148 |
| кошти НСЗУ | прозерин 1,0 | амп | 62 |
| кошти НСЗУ | рукавиці різні | пар | 6675 |
| кошти НСЗУ | рінгер 500,0 | фл | 190 |
| кошти НСЗУ | реополіглюкін 200,0 | фл | 64 |
| кошти НСЗУ | рінгер 250,0 | фл | 580 |
| кошти НСЗУ | пірацетам 5,0 №10 | амп | 110 |
| кошти НСЗУ | рефордез 200,0 | фл | 45 |
| кошти НСЗУ | са глюконат 10% 10,0 | апм | 43 |
| кошти НСЗУ | система | шт | 1061 |
| кошти НСЗУ | папір ЕКГ | шт | 3 |
| кошти НСЗУ | серветки спиртові №100 | уп | 51 |
| кошти НСЗУ | спирт 70% 100,0 | фл | 10 |
| кошти НСЗУ | тіопентал 1,0 | фл | 34 |
| кошти НСЗУ | манніт 15% 200,0 | фл | 12 |
| кошти НСЗУ | пірометр | шт | 1 |
| кошти НСЗУ | термометр | шт | 8 |
| кошти НСЗУ | L-лізин 5,0 №10 | уп | 9 |
| кошти НСЗУ | фуромемід 1% 2,0 | амп | 165 |
| кошти НСЗУ | хлоргекседин 100,0 | фл | 20 |
| кошти НСЗУ | цефтріаксон 1,0 | фл | 235 |
| кошти НСЗУ | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 19 |
| кошти НСЗУ | шприц 2,0 | шт | 957 |
| кошти НСЗУ | шприц 5,0 | шт | 3227 |
| кошти НСЗУ | шприц 10,0 | шт | 8421 |
| кошти НСЗУ | шприц 20,0 | шт | 4409 |
| кошти НСЗУ | шприц 1,0 | шт | 1450 |
| кошти НСЗУ | флуконазол 100,0 | фл | 33 |
| кошти НСЗУ | фармадипін 25мг Н | фл | 3 |
| кошти НСЗУ | парамол 100,0 | фл | 10 |
| кошти НСЗУ | фленокс 0,4 №10 | шпр | 40 |
| кошти НСЗУ | хлоргекседин 100,0 | фл | 7 |
| кошти НСЗУ | індіраб | доз | 5 |
| кошти НСЗУ | варфарин 3мг | табл | 70 |
| кошти НСЗУ | новостезин №5 | амп | 40 |
| кошти НСЗУ | реодар 100,0 | фл | 110 |
| кошти НСЗУ | лонгокаїн | амп | 19 |
| кошти НСЗУ | пропофол | фл | 45 |
| кошти НСЗУ | ринолоксин №5 | фл | 38 |
| кошти НСЗУ | максітран 5,0 №5 | уп | 17,6 |
| кошти НСЗУ | інтубан 10мг | фл | 11 |
| кошти НСЗУ | преднізолон | амп | 10 |
| кошти НСЗУ | інтубан 2,5мг | амп | 20 |
| кошти НСЗУ | мазь Левіміколь | фл | 39 |
| місцевий бюджет | мезатон №10 | уп | 27 |
| місцевий бюджет | гіпсобинт | шт | 70 |
| Спонсорські та благод. внески | маска респіратор | шт | 450 |
| Спонсорські та благод. внески | шприц 1,0 б/г | шт | 1860 |
| Спонсорські та благод. внески | рукавиці М | пар | 1200 |
| Спонсорські та благод. внески | маска одноразова | шт | 830 |
| Спонсорські та благод. внески | голка G25 №100 | уп | 7 |
| Спонсорські та благод. внески | сечоприймачі | шт | 61 |
| Спонсорські та благод. внески | сечоприймачі 750,0 | шт | 20 |
| Спонсорські та благод. внески | катетер СН 14/40 | шт | 20 |
| Спонсорські та благод. внески | трубка 20см | шт | 24 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач №30 | уп | 189 |
| Спонсорські та благод. внески | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 6 |
| Спонсорські та благод. внески | сечоприймачі 750,0 №60 | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 57 №5 (кільце) | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 57 №30 | уп | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 40 №10 (кільце) | уп | 6 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | калоприймач 98 №10 (кільце) | уп | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | каетер Фолея | шт | 19 |
| Спонсорські та благод. внески | серветки 10*10 №100 | уп | 10 |
| Спонсорські та благод. внески | пакет для лікарських препаратів | шт | 800 |
| Спонсорські та благод. внески | мішок для відходів 50л | шт | 50 |
| Спонсорські та благод. внески | захисні окуляри | шт | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | Тест на вагітність | шт | 20 |
| Спонсорські та благод. внески | Голка однор G23 | шт | 100 |
| Спонсорські та благод. внески | Ампіцилін 500мг | фл | 350 |
| Спонсорські та благод. внески | Кліндаміцин 600мг4,0 | амп | 280 |
| Спонсорські та благод. внески | Гентаміцин 40мг 2,0 | амп | 100 |
| Спонсорські та благод. внески | Клоксацилін 500мг | фл | 70 |
| Спонсорські та благод. внески | Парацетамол 500мг | табл | 1900 |
| Спонсорські та благод. внески | Глюкоза 10% 10,0 | амп | 70 |
| Спонсорські та благод. внески | Вода для нєкцій 10,0 | амп | 300 |
| Спонсорські та благод. внески | Мізопростол 200мкг | табл | 50 |
| Спонсорські та благод. внески | Гідралазину гідро хлорид 2,0 | амп | 30 |
| Спонсорські та благод. внески | Лідокаїну гідро хлорид 1%20,0 | амп | 60 |
| Спонсорські та благод. внески | Метранідазол 100,0 | фл | 15 |
| Спонсорські та благод. внески | Бупівакаїну гідро хлорид 0,5%10,0 | амп | 40 |
| Спонсорські та благод. внески | Вітаміни 180 | уп | 120 |
| Спонсорські та благод. внески | Шприц 0,5мл ст | шт | 30 |
| Спонсорські та благод. внески | Глюкоза 5%1л | фл | 290 |
| Спонсорські та благод. внески | Натрій лактат 1л | фл | 200 |
| Спонсорські та благод. внески | Лезо для скальпеля №22 | шт | 100 |
| Спонсорські та благод. внески | Хлоргекседину глюконат 5% 1л | пл | 20 |
| Спонсорські та благод. внески | Трубка аспірацій на СН10 довжина 50см ст | шт | 60 |
| Спонсорські та благод. внески | Трубка аспірацій на СН14 довжина 50см ст | шт | 60 |
| Спонсорські та благод. внески | Катетер G20(система) | шт | 400 |
| Спонсорські та благод. внески | Катетер G18стер | шт | 50 |
| Спонсорські та благод. внески | Затискачі для пуповини 5,2см одноразовий | шт | 100 |
| Спонсорські та благод. внески | Шприц 1,0 ст | шт | 350 |
| Спонсорські та благод. внески | Шприц 5,0 ст | шт | 300 |
| Спонсорські та благод. внески | Шприц 10,0 ст | шт | 750 |
| Спонсорські та благод. внески | Шприц 20,0 ст | шт | 20 |
| Спонсорські та благод. внески | Голки G21 ст | шт | 2800 |
| Спонсорські та благод. внески | Голки G23 ст | шт | 200 |
| Спонсорські та благод. внески | Голки G25 ст | шт | 150 |
| Спонсорські та благод. внески | Рукавиці хір.8ст | пар | 380 |
| Спонсорські та благод. внески | Рукавиці хір.7ст | пар | 380 |
| Спонсорські та благод. внески | Нитка шовна,що розмотужться 36мм трикутна стерильна | шт | 200 |
| Спонсорські та благод. внески | Нитка шовна , що розмотується 30мм кругла стерильна | шт | 280 |
| Спонсорські та благод. внески | Нитка шовна ,не розмотується 30мм стерильна | шт | 140 |
| Спонсорські та благод. внески | Катетер уретральний,Фолея СН14 стерильний | шт | 110 |
| Спонсорські та благод. внески | Сечоприймачі,2л | шт | 110 |
| Спонсорські та благод. внески | Голка для спинномозкової пункції G22 стер | шт | 110 |
| Спонсорські та благод. внески | Серветки 10*10 | шт | 200 |
| Спонсорські та благод. внески | аптечка першої допомоги | шт | 3 |
| Спонсорські та благод. внески | шприцу 60,0 | шт | 49 |
| Спонсорські та благод. внески | лейкопластир в рулонах | шт | 2 |
| Спонсорські та благод. внески | шприц 100,0 | шт | 19 |
| Спонсорські та благод. внески | октанісепт 1л | фл | 1 |
| Спонсорські та благод. внески | трубка ендотрахіальна №7 | шт | 59 |
| Спонсорські та благод. внески | трахеостомічна трубка | шт | 4 |
| Спонсорські та благод. внески | Катетер G22 | шт | 34 |
| Спонсорські та благод. внески | диклофенак гель | шт | 1 |
| Спонсорські та благод. внески | бинт еластичний | шт | 39 |
| Спонсорські та благод. внески | еритроміцин 500,0 №90 | уп | 30 |
| Спонсорські та благод. внески | мікролакс 5мг №4 | уп | 1 |
| Спонсорські та благод. внески | система | шт | 48 |
| Інші кошти в т. ч. субвенції | 0 | 0 | 0 |
