головна Наявні ліки згідно Національного переліку
Централізовані поставки МОЗ
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 28.05. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради | | | |
| | | |
| Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 28.05. 2026 | | | |
| | | |
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №
з/п | Назва лікарського засобу та/або виробу
медичного призначення | Одиниця
виробу | Кількість |
| 1 | АДП | доз | |
| 2 | АДП-М | доз | 420 |
| 3 | БЦЖ | доз | 100 |
| 4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | 12 |
| 5 | ІПВ | доз | 17 |
| 6 | гепатит В | доз | 60 |
| 7 | комбінований тест на ВІЛ | шт | 70 |
| 8 | калію йодид 125 | табл | 3000 |
| 9 | Конюгована | доз | |
| 10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 159 |
| 11 | АКДП | доз | |
| 12 | маска захисна | шт | 5000 |
| 13 | термоконтейнер | шт | 3 |
| 14 | велпанат 400мг №28 | уп | 3 |
| 15 | майхеп | уп | 3 |
| 16 | тетанус антитоксин | доз | |
| 17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 5 |
| 18 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 5 |
| 19 | ланцет | шт | 55 |
| 20 | Серветка медична спиртова | шт | 5 |
| 21 | Серветка марлева стерильна | шт | 5 |
| 22 | | шт | |
| 23 | швидка відповідь експрес -тест | наб | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Директор В. І. Безкровний | | |
| | | |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 28.05.2026 р
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | анальгін 2,0 №10 | амп | 714 |
| 2 | амброксол 100,0 | фл | 105 |
| 3 | адреналін 1,0 №10 | амп | 39 |
| 4 | аміцил 1гр | фл | 5 |
| 5 | аміназин 2,0№10 | амп | 9 |
| 6 | атраксан 5,0№ | уп | 15 |
| 7 | атропін №10 | амп | 93 |
| 8 | аскорбінова к-та 2,0 | амп | 9 |
| 9 | аритміл | табл | 0 |
| 10 | амоксил | амп | 298 |
| 11 | ацикловір | амп | 0 |
| 12 | активоване вугілля 250,0 | табл | 78 |
| 13 | бинт 5*10 н/с | шт | 713 |
| 14 | бетайод 1л | фл | 2 |
| 15 | бинт 7*14 н/с | шт | 509 |
| 16 | бензил бензонат | фл | 0 |
| 17 | бісопрол 5мг | табл | 150 |
| 18 | вода для інєкцій 2,0 | амп | 50 |
| 19 | вата 100,0 | уп | 233 |
| 20 | ванкоміцин | амп | 14 |
| 21 | вікрил 90 | амп | 15 |
| 22 | вікрил 75 2,0 | амп | 30 |
| 23 | вікрил | амп | 5 |
| 24 | варфарин 3мг | табл | 0 |
| 25 | глюкоза 5%200,0 | фл | 677 |
| 26 | геподез 200,0 | фл | 17 |
| 27 | глюкоза 40%20,0 №10 | амп | 54 |
| 28 | гепарин 5,0 | фл | 30 |
| 29 | гіпсобинт | шт | 49 |
| 30 | гель для УЗД 5л | шт | 1 |
| 31 | гемотран 5,0№5 | амп | 25 |
| 32 | гентаміцин | амп | 0 |
| 33 | галоприл | амп | 0 |
| 34 | гідрокортизон | амп | 71 |
| 35 | голка спінальна 22 | шт | 0 |
| 36 | голка спінальна 23 | шт | 0 |
| 37 | голка для вакуумної проб | шт | 900 |
| 38 | дексаметазон 1,0 №10 | амп | 389 |
| 39 | дипрофол | амп | 0 |
| 40 | диклофенак 3,0 №10 | амп | 260 |
| 41 | дротаверин 2,0№5 | амп | 334 |
| 42 | дофамін | амп | 20 |
| 43 | дітілін 2% 5,0 | амп | 0 |
| 44 | дігоксид | амп | 0 |
| 45 | джгут | шт | 0 |
| 46 | затиск на пупок | шт | 260 |
| 47 | еуфілін 5,0 310 | амп | 711 |
| 48 | інтубан 2,5мг №5 | амп | 0 |
| 49 | індіраб | доз | 9 |
| 50 | інтубан 10мг №5 | амп | 0 |
| 51 | ібупрофен 200мг | табл | 322 |
| 52 | інфулган 100,0 | фл | 223 |
| 53 | йод 20,0 | фл | 4 |
| 54 | кофеїн 1,0 №10 | амп | 0 |
| 55 | каптоприл | табл | 35 |
| 56 | калій перманганат | фл | 2 |
| 57 | катетер в/вG24 | шт | 1263 |
| 58 | катетер Фолея F14 | шт | 0 |
| 59 | катетер в/вG26 | шт | 20 |
| 60 | катетер в/вG25 | шт | 0 |
| 61 | кальцій глюконат | амп | 123 |
| 62 | кетгут №6 | шт | 0 |
| 63 | кальцій хлорид 5,0 | амп | 0 |
| 64 | калій хлорид 20,0 | амп | 0 |
| 65 | ларенгіальна маска №3 | шт | 0 |
| 66 | ларенгіальна маска №4 | шт | 0 |
| 67 | ларенгіальна маска №5 | шт | 0 |
| 68 | левофлоксацин 100,0 | фл | 188 |
| 69 | лідокаїн 2% №10 | амп | 367 |
| 70 | лезо до скальпеля №22 | шт | 650 |
| 71 | лоперамід 2,0 №20 | табл | 0 |
| 72 | лонгокаїн | | 0 |
| 73 | левофтор 100 | фл | 0 |
| 74 | лейкопластир | шт | 0 |
| 75 | левоміколь 10гр | фл | 0 |
| 76 | L-лізин | амп | 0 |
| 77 | марля 5м | уп | 341 |
| 78 | моксифлоксацин | фл | 0 |
| 79 | метоклопромід 2,0 №10 | амп | 229 |
| 80 | магній сульфат 10,0№10 | амп | 231 |
| 81 | метазон 1,0№10 | амп | 62 |
| 82 | меробоцид 1гр | фл | 64 |
| 83 | метронідазол 100,0 | фл | 233 |
| 84 | манніт 15% 200,0 | фл | 80 |
| 85 | медоклав 400мл | фл | 0 |
| 86 | максітран №5 | амп | 0 |
| 87 | небуламакс 0,5 | неб | 0 |
| 88 | Na Cl0,9% 200,0 | фл | 966 |
| 89 | Na Cl0,9% 100,0 | фл | 1314 |
| 90 | н-р гінекологічний | шт | 262 |
| 91 | віодін 1000мл | фл | 4 |
| 92 | нормолакт 200,0 | фл | 0 |
| 93 | новостезин 4,0№5 | фл | 0 |
| 94 | нашатирний спирт | фл | 5 |
| 95 | нітрогліцирин | табл | 155 |
| 96 | нітрогліцирин | амп | 0 |
| 97 | офлоксацин 200,0 | фл | 0 |
| 98 | ондансетрон 2,0№5 | амп | 75 |
| 99 | омепразол 40мл | фл | 39 |
| 100 | омепразол 40мл №30 капс | капс | 3614 |
| 101 | окситоцин | фл | 100 |
| 102 | офлоксацин 100,0 | фл | 0 |
| 103 | прозерин 1гр №10 | амп | 136 |
| 104 | пробірка вакуумна | шт | 1670 |
| 105 | преднізолон | амп | 34 |
| 106 | плазмовен 500,0 | фл | 0 |
| 107 | пластир хір 2,5*9,14 | шт | 226 |
| 108 | парацетамол 500,0 | табл | 50 |
| 109 | парацетамол 100,0 | фл | 155 |
| 110 | пірантел 15,0 | фл | 6 |
| 111 | папір ЕКГ | шт | 0 |
| 112 | пірацетам 5,0№10 | амп | 48 |
| 113 | прайд 100,0 | фл | 0 |
| 114 | пірометр | | 1 |
| 115 | ранітидин 150мг №10 | уп | 333 |
| 116 | каткткр Фолея F14 | шт | 20 |
| 118 | р-н Рінгера 200,0 | фл | 522 |
| 119 | реополіглюкін 200,0 | фл | 24 |
| 120 | рукавиці н/с S | пар | 0 |
| 121 | рукавиці н/с М | пар | 200 |
| 122 | рукавиці н/с L | пар | 0 |
| 123 | рукавиці хір ст 7,5 | пар | 0 |
| 124 | рукавиці хір ст 8,0 | пар | 30 |
| 125 | рукавиці хір ст 7,0 | пар | 0 |
| 126 | рефордез 200,0 | фл | 0 |
| 127 | реосорбілакт | фл | 0 |
| 128 | спирт 70% 100,0 | фл | 153 |
| 129 | спирт 96% 100,0 | фл | 53 |
| 130 | система | шт | 7712 |
| 131 | скарифікатори | шт | 5000 |
| 132 | стрічка для діаграми 80*23 | шт | 0 |
| 133 | стрічка для діаграми 40*40*140 | шт | 0 |
| 134 | стрічка для діаграми 63*80 | шт | 0 |
| 135 | серветки сприртові №100 | уп | 1196 |
| 136 | тромбонет №30 | табл | 0 |
| 137 | термометр | шт | 0 |
| 138 | термометр елек | шт | 0 |
| 139 | тендіпін 40/5 | табл | 0 |
| 140 | тіопентал 1г | фл | 0 |
| 141 | тримач для вакуумної проб | шт | 900 |
| 152 | трубка ендотрахеальна №7,5 | шт | 0 |
| 143 | тропікамід | | 6 |
| 144 | тест смужки Gamma | шт | 1318 |
| 145 | флуконазол 100,0 | капс | 40 |
| 146 | флуконазол 50,0 | капс | 140 |
| 147 | флуконазол 100,0 | фл | 30 |
| 148 | фуросемід 2,0№10 | амп | 459 |
| 149 | фленокс 0,4 №10 | шпр | 96 |
| 150 | фамокс 250,0 | фл | 30 |
| 151 | фармадипін 25,0 | фл | 5 |
| 152 | катетер в/вG22 | шт | 0 |
| 153 | фленокс 0,8 №10 | шпр | 48 |
| 154 | фолієва к-та 1мг | амп | 0 |
| 155 | фолієва к-та 5мг | амп | 0 |
| 156 | феррофол №30 табл | уп | 374 |
| 157 | хумодар Р 100 Р 5,0 | фл | 1,25 |
| 158 | хлоргексидин 100,0 | фл | 117 |
| 159 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 50 |
| 160 | цефтріаксон 1гр №10 | фл | 601 |
| 161 | цебопім 1гр | фл | 513 |
| 162 | цефатоксим 1гр №10 | фл | 360 |
| 163 | цефазолін 1гр №10 | фл | 42 |
| 164 | ціанокабаламін 1,0 | амп | 0 |
| 165 | ціанокабаламін 0,5 | амп | 140 |
| 166 | шпатель однораз стер | шт | 4219 |
| 167 | шприц 2,0 | шт | 7816 |
| 168 | шприц 5,0 | шт | 12344 |
| 169 | шприц 10,0 | шт | 10424 |
| 170 | шприц 20,0 | шт | 9481 |
| 171 | шприц 1,0 | шт | 1600 |
| 172 | фіз р-н 0,9% 10,0 | амп | 0 |
| 173 | катетер жіночий 10 | шт | 60 |
| 174 | атрогрел 75мг №20 | табл | 0 |
| 175 | натрій гідрокарбонат 200,0 | фл | 17 |
| 176 | нардін 5,0 | уп | 0 |
| 177 | атрогрел 75мг | табл | 0 |
| 178 | бісопрол 10мг | табл | 0 |
| 179 | катетер G22 | шт | 1650 |
| 180 | вакцина антирабічна | доз | 0 |
| 181 | кетгут №3 б/г 1,5м | шт | 0 |
| 182 | кетгут №4 б/г 1,5м | шт | 0 |
| 183 | кетгут №1,5 б/г 1,5м | шт | 0 |
| 184 | голка атравм USP3/0 75см | шт | 0 |
| 185 | голка атравм USP4/0 75см | шт | 0 |
| 186 | голка атравм USP3/0 поліамід75см | шт | 0 |
| 187 | голка атравм USP4/0 поліамід 75см | шт | 0 |
| 188 | голка атравм USP5/0 поліамід 75см | шт | 0 |
| 189 | кетгут 2(gjksy 1,5) | шт | 0 |
| 190 | будесонід 0,5мг/мл2,0 №20 | неб | 123 |
| 191 | метопролол 0,05 | табл | 0 |
| 192 | азитроміцин №3 500мг | табл | 3 |
| 193 | верапаміл 2,0 | амп | 0 |
| 194 | автоматичний ланцет | шт | 50 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 28.05. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | маска одноразова | шт | 830 |
| 2 | трубка 20см | шт | 5 |
| 3 | калоприймач №30 | уп | 2 |
| 4 | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 2 |
| 5 | система | шт | 20 |
| 6 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| 7 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| 8 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| 9 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| 10 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| 11 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| 12 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 13 | рукавиці L №200 | уп | 19 |
| 14 | аптечка першої допомоги | шт | 4 |
| 15 | рукавиці Х L №200 | уп | 12 |
| 16 | рукавиці М №200 | уп | 25 |
| 17 | шприц 3,0 | шт | 200 |
| 18 | парацетамол 500мг | уп | 23 |
| 19 | рукавиці хір 8,0 ст | пар | 400 |
| 20 | трахеостомічна трубка 6,0 | шт | 10 |
| 21 | рукавиці М №100 | уп | 4 |
| 22 | серветки 10*10№100 | уп | 22 |
| 23 | езантал 10мг №30 | уп | 5 |
| 24 | езатро 20мг/10мг№30 | уп | 10 |
| 25 | ін-алітер 4мг/1,25 №30 | уп | 20 |
| 26 | три-алітер 8мг/2,5мг№30 | уп | 10 |
| 27 | серветки 7,5*7,5№100 | уп | 10 |
| 28 | рукавиці S №200 | уп | 7 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на ]28.05.2026 р.
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість |
|---|
| 1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 19 |
| 2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 2 |
| 3 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 3 |
| 4 | Метафора- R 850мг№10*6 | уп | 0 |
| 5 | альфа –ліпон 600№ 10*3 | уп | 0 |
| 6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 6 |
| 7 | Комбіприл –КВ5мг№10*3 | уп | 5 |
| 8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 0 |
| 9 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 13 |
| 10 | Мотоприд 50мг №10*4 | уп | 5 |
| 11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 12 | Метафора 1000мг-SR №10*3 | уп | 15 |
| 13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 0 |
| 14 | аспазмін 200мг№ 10*3 | уп | 0 |
| 15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 14 |
| 16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 13 |
| 17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 0 |
| 19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 0 |
| 20 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 1 |
| 21 | Ірбетан -Н12,5мг №10*3 300мг | уп | 0 |
| 22 | Бетагістин-КВ 16мг №10*3 | уп | 7 |
| 23 | Бетагістин-КВ 24мг №10*3 | уп | 8 |
| 24 | Ванлерк 10мг №10*3 | уп | 28 |
| 25 | Ірбетан –Н 12,5мг №10*3 150мг | уп | 6 |
| 26 | відеїн500мкг №10*2 | уп | 0 |
| 27 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 20 |
| 28 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 16 |
| 29 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 30 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 31 | когнум 500мг №10*5 | уп | 10 |
| 32 | мембран 10мг №10*6 | уп | 5 |
| 33 | Метафора 1000мг-R №10*3 | уп | 10 |
| 34 | Метафора- R 850мг№10*3 | уп | 20 |
| 35 | празофест 40мг №1*5 | уп | 0 |
| 36 | релаксин №10*2 | уп | 0 |
| 37 | уріс – R 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 38 | церегліа – R 400мг №10*3 | уп | 15 |
| 39 | Ванлерк 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 40 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 20 |
| 41 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 20 |
| 42 | Комбісарт-Н 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 43 | Комбісарт-Н 10/160 №10*3 | уп | 19 |
| 44 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 30 |
| 45 | Олсапрес –Н 20мг №10*3 | уп | 20 |
| 46 | Розі стер 10мг №10*3 | уп | 27 |
| 47 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 0 |
| 48 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 0 |
| 49 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 50 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 51 | когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 52 | озалекс 20мг | уп | 70 |
| 53 | діклотол | уп | 16 |
| 54 | озалекс 10мг | уп | 70 |
| 55 | імлів | уп | 1 |
| 56 | фірулін | уп | 15 |
| 57 | тіара тріо №14*2 | уп | 13 |
| 58 | три-алітер 4мг №30 | уп | 15 |
| 59 | три-алітер 8мг №30 | уп | 15 |