головна Наявні ліки згідно Національного переліку
Централізовані поставки МОЗ
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 25.03. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради | | | |
| | | |
| Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 25.03. 2026 | | | |
| | | |
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №
з/п | Назва лікарського засобу та/або виробу
медичного призначення | Одиниця
виробу | Кількість |
| 1 | АДП | доз | 30 |
| 2 | АДП-М | доз | 217 |
| 3 | БЦЖ | доз | |
| 4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | |
| 5 | ІПВ | доз | 60 |
| 6 | гепатит В | доз | |
| 7 | експрес тест ВІЛ | наб | |
| 8 | калію йодид 125 | табл | 3000 |
| 9 | Конюгована | доз | 18 |
| 10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 217 |
| 11 | АКДП | доз | |
| 12 | маска захисна | шт | 5000 |
| 13 | термоконтейнер | шт | 4 |
| 14 | велпанат 400мг №28 | уп | 12 |
| 15 | майхеп | уп | 18 |
| 16 | тетанус антитоксин | доз | |
| 17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 10 |
| 18 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 10 |
| 19 | ланцет | шт | 10 |
| 20 | Серветка медична спиртова | шт | 10 |
| 21 | Серветка марлева стерильна | шт | 10 |
| 22 | швидкий тест на Віл | шт | |
| 23 | швидка відповідь експрес -тест | наб | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Директор В. І. Безкровний | | |
| | | |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 25.03.2026 р
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | анальгін 2,0 №10 | амп | 595 |
| 2 | амброксол 100,0 | фл | 122 |
| 3 | адреналін 1,0 №10 | амп | 48 |
| 4 | аміцил 1гр | фл | 78 |
| 5 | аміназин 2,0№10 | амп | 59 |
| 6 | азимед | табл | 0 |
| 7 | атропін №10 | амп | 120 |
| 8 | аскорбінова к-та 2,0 | амп | 91 |
| 9 | аритміл | амп | 60 |
| 10 | амоксил | амп | 522 |
| 11 | ацикловір | амп | 65 |
| 12 | активоване вугілля 250,0 | табл | 376 |
| 13 | бинт 5*10 н/с | шт | 602 |
| 14 | бетайод 1л | фл | 12,5 |
| 15 | бинт 7*14 н/с | шт | 524 |
| 16 | бензил бензонат | фл | 6 |
| 17 | бісопрол 5мг | табл | 47 |
| 18 | вода для інєкцій 2,0 | амп | 95 |
| 19 | вата 100,0 | уп | 101 |
| 20 | ванкоміцин | амп | 76 |
| 21 | вікрил 90 | амп | 50 |
| 22 | вікрил 75 2,0 | амп | 80 |
| 23 | вікрил | амп | 40 |
| 24 | варфарин 3мг | табл | 270 |
| 25 | глюкоза 5%200,0 | фл | 910 |
| 26 | геподез 200,0 | фл | 30 |
| 27 | глюкоза 40%20,0 №10 | амп | 70 |
| 28 | гепарин 5,0 | фл | 34 |
| 29 | гіпсобинт | шт | 15 |
| 30 | гель для УЗД 5л | шт | 3 |
| 31 | гемотран 5,0№5 | амп | 127 |
| 32 | гентаміцин | амп | 10 |
| 33 | галоприл | амп | 36 |
| 34 | гідрокортизон | амп | 66 |
| 35 | голка спінальна 22 | шт | 0 |
| 36 | голка спінальна 23 | шт | 41 |
| 37 | голка для вакуумної проб | шт | 470 |
| 38 | дексаметазон 1,0 №10 | амп | 528 |
| 39 | дипрофол | амп | 0 |
| 40 | диклофенак 3,0 №10 | амп | 142 |
| 41 | дротаверин 2,0№5 | амп | 998 |
| 42 | дофамін | амп | 45 |
| 43 | дітілін 2% 5,0 | амп | 21 |
| 44 | дігоксид | амп | 10 |
| 45 | джгут | шт | 4 |
| 46 | затиск на пупок | шт | 340 |
| 47 | еуфілін 5,0 310 | амп | 277 |
| 48 | інтубан 2,5мг №5 | амп | 8 |
| 49 | індіраб | доз | 31 |
| 50 | інтубан 10мг №5 | амп | 29 |
| 51 | ібупрофен 200мг | табл | 420 |
| 52 | інфулган 100,0 | фл | 28 |
| 53 | йод 20,0 | фл | 9 |
| 54 | кофеїн 1,0 №10 | амп | 35 |
| 55 | каптоприл | табл | 66 |
| 56 | калій перманганат | фл | 1 |
| 57 | катетер в/вG22 | шт | 299 |
| 58 | катетер Фолея F14 | шт | 35 |
| 59 | катетер в/вG24 | шт | 580 |
| 60 | катетер в/вG25 | шт | 40 |
| 61 | кальцій глюконат | амп | 99 |
| 62 | кетгут №6 | шт | 30 |
| 63 | кальцій хлорид 5,0 | амп | 45 |
| 64 | калій хлорид 20,0 | амп | 25 |
| 65 | ларенгіальна маска №3 | шт | 3 |
| 66 | ларенгіальна маска №4 | шт | 3 |
| 67 | ларенгіальна маска №5 | шт | 3 |
| 68 | левофлоксацин 100,0 | фл | 160 |
| 69 | лідокаїн 2% №10 | амп | 1390 |
| 70 | лезо до скальпеля №22 | шт | 1100 |
| 71 | лоперамід 2,0 №20 | амп | 44 |
| 72 | лонгокаїн | | 10 |
| 73 | левофтор 100 | фл | 31 |
| 74 | лейкопластир | шт | 198 |
| 75 | левоміколь 10гр | фл | 9 |
| 76 | L-лізин | амп | 47 |
| 77 | марля 5м | уп | 580 |
| 78 | моксифлоксацин | фл | 27 |
| 79 | метоклопромід 2,0 №10 | амп | 389 |
| 80 | магній сульфат 10,0№10 | амп | 256 |
| 81 | метазон 1,0№10 | амп | 74 |
| 82 | меробоцид 1гр | фл | 186 |
| 83 | метронідазол 100,0 | фл | 283 |
| 84 | манніт 15% 200,0 | фл | 140 |
| 85 | медоклав 400мл | фл | 0 |
| 86 | максітран №5 | амп | 2 |
| 87 | небуламакс 0,5 | неб | 162 |
| 88 | Na Cl0,9% 200,0 | фл | 970 |
| 89 | Na Cl0,9% 100,0 | фл | 1750 |
| 90 | н-р гінекологічний | шт | 520 |
| 91 | налоксон | амп | 8 |
| 92 | нормолакт 200,0 | фл | 0 |
| 93 | новостезин 4,0№5 | фл | 41 |
| 94 | нашатирний спирт | фл | 8 |
| 95 | нітрогліцирин | табл | 153 |
| 96 | нітрогліцирин | амп | 7 |
| 97 | офлоксацин 200,0 | фл | 60 |
| 98 | ондансетрон 2,0№5 | амп | 136 |
| 99 | омепразол 40мл | фл | 159 |
| 100 | омепразол 40мл №30 капс | уп | 1425 |
| 101 | окситоцин | фл | 80 |
| 102 | офлоксацин 100,0 | фл | 29 |
| 103 | прозерин 1гр №10 | амп | 191 |
| 104 | пробірка вакуумна | шт | 750 |
| 105 | преднізолон | амп | 57 |
| 106 | плазмовен 500,0 | фл | 20 |
| 107 | пластир хір 2,5*9,14 | шт | 330 |
| 108 | парацетамол 500,0 | фл | 220 |
| 109 | парацетамол 100,0 | фл | 40 |
| 110 | пірантел 15,0 | | 0 |
| 111 | папір ЕКГ | шт | 4 |
| 112 | пірацетам 5,0№10 | амп | 1035 |
| 113 | прайд 100,0 | фл | 16 |
| 114 | пірометр | | 4 |
| 115 | ранітидин 150мг №10 | уп | 1125 |
| 116 | ринолоксин | | 2 |
| 117 | р-н Рінгера 500,0 | фл | 21 |
| 118 | р-н Рінгера 200,0 | фл | 675 |
| 119 | реополіглюкін 200,0 | фл | 105 |
| 120 | рукавиці н/с S | пар | 500 |
| 121 | рукавиці н/с М | пар | 1100 |
| 122 | рукавиці н/с L | пар | 258 |
| 123 | рукавиці хір ст 7,5 | пар | 240 |
| 124 | рукавиці хір ст 8,0 | пар | 92 |
| 125 | рукавиці хір ст 7,0 | пар | 99 |
| 126 | рефордез 200,0 | фл | 8 |
| 127 | реосорбілакт | фл | 0 |
| 128 | спирт 70% 100,0 | фл | 91 |
| 129 | спирт 96% 100,0 | фл | 61 |
| 130 | система | шт | 5636 |
| 131 | скарифікатори | шт | 880 |
| 132 | стрічка для діаграми 80*23 | шт | 100 |
| 133 | стрічка для діаграми 40*40*140 | шт | 15 |
| 134 | стрічка для діаграми 63*80 | шт | 19 |
| 135 | серветки сприртові №100 | уп | 540 |
| 136 | тромбонет №30 | табл | 850 |
| 137 | термометр | шт | 7 |
| 138 | термометр елек | шт | 7 |
| 139 | тендіпін 40/5 | табл | 35 |
| 140 | тіопентал 1г | фл | 5 |
| 141 | тримач для вакуумної проб | шт | 470 |
| 152 | трубка ендотрахеальна №7,5 | шт | 17 |
| 143 | тропікамід | | 0 |
| 144 | тест смужки Gamma | шт | 1954 |
| 145 | флуконазол 100,0 | капс | 635 |
| 146 | флуконазол 50,0 | капс | 44 |
| 147 | флуконазол 100,0 | фл | 30 |
| 148 | фуросемід 2,0№10 | амп | 566 |
| 149 | фленокс 0,4 №10 | уп | 49 |
| 150 | фамокс 250,0 | фл | 74 |
| 151 | фармадипін 25,0 | фл | 8 |
| 153 | фленокс 0,8 №10 | шпр | 44 |
| 154 | фолієва к-та 1мг | амп | 100 |
| 155 | фолієва к-та 5мг | амп | 150 |
| 156 | феррофол №30 табл | уп | 1148 |
| 157 | хумодар Р 100 Р 5,0 | фл | 38 |
| 158 | хлоргексидин 100,0 | фл | 153 |
| 159 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 170 |
| 160 | цефтріаксон 1гр №10 | уп | 190 |
| 161 | цебопім 1гр | фл | 981 |
| 162 | цефатоксим 1гр №10 | фл | 534 |
| 163 | цефазолін 1гр №10 | фл | 340 |
| 164 | ціанокабаламін 1,0 | амп | 17 |
| 165 | ціанокабаламін 0,5 | амп | 500 |
| 166 | шпатель однораз стер | шт | 3932 |
| 167 | шприц 2,0 | шт | 15000 |
| 168 | шприц 5,0 | шт | 6000 |
| 169 | шприц 10,0 | шт | 10000 |
| 170 | шприц 20,0 | шт | 10000 |
| 171 | шприц 1,0 | шт | 2400 |
| 172 | фіз р-н 0,9% 10,0 | амп | 100 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 25.03. 2026
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
|---|
| 1 | катетер G22 | шт | 37 |
| 2 | маска одноразова | шт | 790 |
| 3 | сечоприймачі | шт | 58 |
| 4 | сечоприймачі 750,0 | шт | 10 |
| 5 | катетер СН 14/40 | шт | 20 |
| 6 | трубка 20см | шт | 5 |
| 7 | калоприймач №30 | уп | 3 |
| 8 | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 4 |
| 9 | система | шт | 20 |
| 10 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
| 11 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
| 12 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
| 13 | калоприймач 57 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 14 | калоприймач 57 №30 | уп | 2 |
| 15 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
| 16 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
| 17 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
| 18 | вата пресованга в рулонах | шт | 0 |
| 19 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
| 20 | відсмоктувальна трубка | шт | 8 |
| 21 | мішок Амбу | шт | 2 |
| 22 | голка №1000 | ящики | 1 |
| 23 | бинт різні | шт | 6 |
| 24 | пластир 25*10 №25 | уп | 5 |
| 25 | холодові елементи | шт | 60 |
| 26 | Сечоприймачі,2л | шт | 0 |
| 27 | Голка для спинномозкової пункції G22 стер | шт | 0 |
| 28 | рукавиці L №200 | уп | 19 |
| 29 | аптечка першої допомоги | шт | 2 |
| 30 | шприцу 60,0 | шт | 20 |
| 31 | лейкопластир в рулонах | шт | 0 |
| 32 | шприц 100,0 | шт | 0 |
| 33 | голкаG25 №100 | уп | 6 |
| 34 | голкаG21 №100 | уп | 1 |
| 35 | трубка 20см | шт | 5 |
| 36 | рукавиці Х L №200 | уп | 42 |
| 37 | хіпотел80мг №28 | уп | 0 |
| 38 | діфорс 160/5№10 | уп | 6 |
| 39 | рукавиці М №200 | уп | 9 |
| 40 | метоклопромід | амп | 30 |
| 41 | катетер Фоля | шт | 3 |
| 42 | шприц 1,0 | шт | 150 |
| 43 | езетембе 10мг | табл | 90 |
| 44 | респіратор | шт | 80 |
| 45 | бромгексин 8мг | табл | 40 |
| 46 | шприц 3,0 | шт | 2500 |
| 47 | парацетамол 500мг | табл | 72 |
| 48 | езетірол 10мг | табл | 75 |
| Директор В. І. Безкровний | | 0 |
| Головний бухгалтер В. М. Кінцак | | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 25.03.2026 р.
| № | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість |
|---|
| безкоштовно АТ " Київський вітамінний завод" | | 0 |
| 1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 19 |
| 2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 3 |
| 3 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 3 |
| 4 | Метафора- R 850мг№10*6 | уп | 0 |
| 5 | альфа –ліпон 600№ 10*3 | уп | 8 |
| 6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 7 |
| 7 | Комбіприл –КВ5мг№10*3 | уп | 10 |
| 8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 9 |
| 9 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 14 |
| 10 | Мотоприд 50мг №10*4 | уп | 5 |
| 11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 19 |
| 12 | Метафора 1000мг-SR №10*3 | уп | 18 |
| 13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 0 |
| 14 | аспазмін 200мг№ 10*3 | уп | 0 |
| 15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 14 |
| 16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 15 |
| 17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 19 |
| 18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 0 |
| 19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 0 |
| 20 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 1 |
| 21 | Ірбетан -Н12,5мг №10*3 300мг | уп | 1 |
| 22 | Бетагістин-КВ 16мг №10*3 | уп | 8 |
| 23 | Бетагістин-КВ 24мг №10*3 | уп | 10 |
| 24 | Ванлерк 10мг №10*3 | уп | 30 |
| 25 | Ірбетан –Н 12,5мг №10*3 150мг | уп | 6 |
| 26 | відеїн500мкг №10*2 | уп | 0 |
| 27 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 20 |
| 28 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 17 |
| 29 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 30 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 31 | когнум 500мг №10*5 | уп | 9 |
| 32 | мембран 10мг №10*6 | уп | 5 |
| 33 | Метафора 1000мг-R №10*3 | уп | 10 |
| 34 | Метафора- R 850мг№10*3 | уп | 22 |
| 35 | празофест 40мг №1*5 | уп | 0 |
| 36 | релаксин №10*2 | уп | 0 |
| 37 | уріс – R 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 38 | церегліа – R 400мг №10*3 | уп | 13 |
| 39 | Ванлерк 20мг №10*3 | уп | 10 |
| 40 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 20 |
| 41 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 25 |
| 42 | Комбісарт-Н 5/160 №10*3 | уп | 28 |
| 43 | Комбісарт-Н 10/160 №10*3 | уп | 20 |
| 44 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 26 |
| 45 | Олсапрес –Н 20мг №10*3 | уп | 30 |
| 46 | Розі стер 10мг №10*3 | уп | 27 |
| 47 | гіацинтія 10мг № 10*3 | уп | 0 |
| 48 | глімерія –М 2мг № 10*3 | уп | 0 |
| 49 | дієтична добавка Квадевіт Меморі № 10*3 | уп | 0 |
| 50 | дієтична добавка Магнікум-Адаптоген № 10*3 | уп | 0 |
| 51 | когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
| 52 | мембран 10мг №10*6 | уп | 0 |
| 53 | діклотол | уп | 17 |
| 54 | озалекс 10мг | уп | 80 |
| 55 | умлів | уп | 1 |
| 56 | фірулін | уп | 20 |