Централізовані поставки МОЗ
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 16.04. 2025
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
---|---|---|---|
КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради | |||
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 16.04. 2025 | |||
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | АДП | доз | 160 |
2 | АДП-М | доз | 673 |
3 | БЦЖ | доз | 60 |
4 | АКДП+ХІБ+Геп В | доз | 70 |
5 | тетадіф | доз | 620 |
6 | гепатит В | доз | 234 |
7 | ОПВ | доз | 260 |
8 | ІПВ | доз | |
9 | Конюгована | доз | 42 |
10 | М-М-РВАКСПРО | доз | 172 |
11 | АКДП | доз | |
12 | маска захисна | шт | 5000 |
13 | термоконтейнер | шт | 4 |
14 | долутегравір 50мг | табл | 30 |
15 | швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу ВІЛ | шт | 10 |
16 | тетанус антитоксин | доз | 50 |
17 | Тест-система для визначення гепатиту С | шт | 41 |
18 | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С тест-смужка | шт | 41 |
19 | ланцет | шт | 41 |
20 | Серветка медична спиртова | шт | 41 |
21 | Серветка марлева стерильна | шт | 41 |
22 | Тест-система для визначення гепатиту В | шт | 143 |
23 | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту В тест-смужка | шт | 143 |
24 | ланцет | шт | 143 |
25 | Серветка медична спиртова | шт | 143 |
26 | Серветка марлева стерильна | шт | 143 |
27 | месалазин | табл | 700 |
28 | майхеп №28 | уп | 3 |
Директор В. І. Безкровний | |||
Головний бухгалтер В. М. Кінцак |
Кошти НСЗУ та місцевих бюджетів
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 16.04.2025 р
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
---|---|---|---|
1 | Атропін 0,1%1мл | амп | 51 |
2 | аміцил 1,0 | фл | 60 |
3 | амоксил №10 | уп | 436 |
4 | адреналін | амп | 41 |
5 | анальгін 50%2мл | амп | 185 |
6 | аміназин 2,0 | амп | 46 |
7 | амброксол 100,0 | фл | 258 |
8 | аскорбінова кислота №10 | амп | 82 |
9 | бинт 5*10 | шт | 216 |
10 | бетайод 1л | фл | 3 |
11 | біосепт 70% 100,0 | фл | 32 |
12 | бинт 7*14 | шт | 233 |
13 | бинт гіпсовий | уп | 114 |
14 | вата 100,0 | уп | 53 |
15 | левоміколь 40,0 | уп | 0 |
16 | гель для УзД 5л | фл | 4 |
17 | гепарин 5,0 | фл | 29 |
18 | гентаміцин | амп | 35 |
19 | глюкоза 40% 20,0 | амп | 120 |
20 | глюкоза 5% 200,0 | фл | 460 |
21 | гідрокортизон | амп | 42 |
22 | гіпсобинт | уп | 35 |
23 | гемотран 5,0 | амп | 59 |
24 | галоприл | амп | 20 |
25 | дексаметазон | амп | 403 |
26 | диклофенак 3,0 | амп | 115 |
27 | дофамін 4% 5,0 | амп | 50 |
28 | дротаверин 2,0№5 | амп | 206 |
29 | дігоксин 0,25% | амп | 23 |
30 | налоксон | амп | 0 |
31 | еуфілін | амп | 169 |
32 | дітілін 2% 5,0 | амп | 32 |
33 | катетер Фолея | шт | 0 |
34 | катетер G 22 | шт | 596 |
35 | лідокаїн 2% 2,0 | амп | 20 |
36 | спирт 90% 100,0 | шт | 28 |
37 | магнезія 25% 10,0 | амп | 222 |
38 | мезатон 1% 1,0 | амп | 37 |
39 | метоклопромід 10мг/ 2мг | амп | 299 |
40 | медоклав 70,0 | фл | 70 |
41 | марля 5м | уп | 95 |
42 | метронідазол 100,0 | фл | 82 |
43 | моксифлокс №14 | фл | 31 |
44 | н-р гінекологічний | шт | 200 |
45 | натрій хлорид р-н інф 0,9%100,0мл | фл | 448 |
46 | натрій хлорид р-н інф 0,9%200,0мл | фл | 484 |
47 | нашатирний спирт 40,0 | фл | 17 |
48 | офлоксацин 100,0 | фл | 0 |
49 | лейкопластир | шт | 151 |
50 | нітрогліцирин табл №40 | уп | 3,5 |
51 | окситоцин №10 | уп | 70 |
52 | омепразол 40мг | фл | 7 |
53 | парацетамол 1гр | фл | 198 |
54 | прозерин 1,0 | амп | 40 |
55 | рукавиці різні | пар | 6657 |
56 | рінгер 500,0 | фл | 143 |
57 | реополіглюкін 200,0 | фл | 70 |
58 | рінгер 250,0 | фл | 401 |
59 | пірацетам 5,0 №10 | амп | 425 |
60 | рефордез 200,0 | фл | 28 |
61 | реосорбілакт 200,0 | фл | 44 |
62 | са глюконат 10% 10,0 | апм | 52 |
са глюконат 10% 10,0 | апм | 64 | |
63 | система | шт | 1160 |
64 | папір ЕКГ №100 | шт | 60 |
65 | серветки спиртові №100 | уп | 250 |
66 | спирт 70% 100,0 | фл | 21 |
67 | тіопентал 1,0 | фл | 32 |
68 | манніт 15% 200,0 | фл | 60 |
69 | пірометр | шт | 1 |
70 | термометр | шт | 17 |
71 | L-лізин 5,0 №10 | уп | 142 |
72 | фуромемід 1% 2,0 | амп | 180 |
73 | хлоргекседин 100,0 | фл | 20 |
74 | цефтріаксон 1,0 | фл | 450 |
75 | прайд 100,0 | фл | 45 |
76 | ципрофлоксацин 100,0 | фл | 30 |
77 | налоксон | амп | 9 |
78 | цефазолін 1,0 | фл | 190 |
79 | шприц 2,0 | шт | 2171 |
80 | шприц 5,0 | шт | 1009 |
81 | шприц 10,0 | шт | 2549 |
82 | шприц 20,0 | шт | 2070 |
83 | шприц 1,0 | шт | 1400 |
84 | но-х-ша | амп | 4 |
85 | флуконазол 100,0 | фл | 29 |
86 | фармадипін 25мг Н | фл | 3 |
87 | парамол 100,0 | фл | 0 |
88 | фленокс 0,4 №10 | шпр | 41 |
89 | хлоргекседин 100,0 | фл | 68 |
90 | індіраб | доз | 7 |
91 | варфарин 3мг | табл | 70 |
92 | новостезин 200 | фл | 50 |
93 | цебопім 1гр | фл | 66 |
94 | реодар 100,0 | фл | 30 |
95 | лонгокаїн | амп | 0 |
96 | лезодокс №22 | шт | 0 |
97 | скарифікатори | шт | 800 |
98 | шпатель одноразовий | шт | 1255 |
99 | левофлоксацин 100,0 | фл | 69 |
100 | меробоцид 1гр | фл | 41 |
101 | хумодар | амп | 9 |
102 | цефатоксим 1,0 | фл | 165 |
103 | пластир хірургічний | шт | 420 |
104 | фармасулін НNP | фл | 9 |
105 | пропофол | фл | 32 |
106 | ринолоксин №5 | фл | 21 |
107 | максітран 5,0 №5 | амп | 24 |
108 | інтубан 10мг | фл | 13 |
109 | преднізолон | амп | 34 |
110 | інтубан 2,5мг | амп | 20 |
111 | мазь Левіміколь | фл | 8 |
112 | голка спінальна 22 | шт | 30 |
113 | голка спінальна 23 | шт | 57 |
114 | трубка ендотр. №7,5 | шт | 20 |
115 | катетер G 24 | шт | 607 |
116 | кальцій хлорид 5,0 | амп | 45 |
117 | каптоприл 0,025 №20 | уп | 8 |
118 | бензилбензонал | фл | 6 |
119 | кофеїн 1,0 | амп | 36 |
120 | катетер G 25 | шт | 50 |
121 | нітрогліцирин | амп | 8 |
122 | фармасулін Н30/70 | фл | 10 |
123 | аретміл 3,0 | амп | 20 |
124 | калій хлорид | амп | 30 |
125 | фіз р-н 10,0 | амп | 100 |
126 | амоксил №14 | табл | 7 |
127 | дарфен 100,0 | фл | 1 |
128 | декасан 2,0 | неб | 16 |
Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Спонсорські та благод. внески
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 16.04.2025
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
---|---|---|---|
1 | маска респіратор | шт | 90 |
2 | катетер G22 | шт | 37 |
3 | рукавиці М,L, XL №100 | уп | 135 |
4 | маска одноразова | шт | 830 |
5 | голка G25 №100 | шт | 1400 |
6 | сечоприймачі | шт | 61 |
7 | сечоприймачі 750,0 | шт | 20 |
8 | катетер СН 14/40 | шт | 20 |
9 | трубка 20см | шт | 24 |
10 | калоприймач №30 | уп | 22 |
11 | сечоприймачі 1000,0 №60 | уп | 6 |
12 | сечоприймачі 750,0 №60 | уп | 3 |
13 | калоприймач 45 №10 | уп | 11 |
14 | калоприймач 40 №30 | уп | 3 |
15 | калоприймач 25 №30 | уп | 2 |
16 | калоприймач 57 №5 (кільце) | уп | 3 |
17 | калоприймач 57 №30 | уп | 2 |
18 | калоприймач 59 №10 (кільце) | уп | 2 |
19 | калоприймач 25 №30 (кільце) | уп | 3 |
20 | калоприймач 33 №10 (кільце) | уп | 3 |
21 | калоприймач 40 №10 (кільце) | уп | 0 |
22 | калоприймач 38 №5 (кільце) | уп | 3 |
23 | калоприймач 98 №10 (кільце) | уп | 0 |
24 | каетер Фолея | шт | 0 |
25 | серветки 10*10 №100 | уп | 5 |
26 | пакет для лікарських препаратів | шт | 600 |
27 | мішок для відходів 50л | шт | 10 |
28 | захисні окуляри | шт | 2 |
29 | Тест на вагітність | шт | 0 |
30 | Голка однор G23 | шт | 50 |
31 | Ампіцилін 500мг | фл | 340 |
32 | Кліндаміцин 600мг4,0 | амп | 280 |
33 | Гентаміцин 40мг 2,0 | амп | 100 |
34 | Клоксацилін 500мг | фл | 60 |
35 | Парацетамол 500мг | табл | 1800 |
36 | Глюкоза 10% 10,0 | амп | 40 |
37 | Вода для нєкцій 10,0 | амп | 200 |
38 | Мізопростол 200мкг | табл | 20 |
39 | Гідралазину гідро хлорид 2,0 | амп | 30 |
40 | Лідокаїну гідро хлорид 1%20,0 | амп | 30 |
41 | бинт різні | шт | 73 |
42 | Бупівакаїну гідро хлорид 0,5%10,0 | амп | 20 |
43 | Вітаміни 180 | уп | 80 |
44 | Шприц 0,5мл ст | шт | 30 |
45 | Глюкоза 5%1л | фл | 285 |
46 | Натрій лактат 1л | фл | 200 |
47 | Лезо для скальпеля №22 | шт | 100 |
48 | Хлоргекседину глюконат 5% 1л | пл | 15 |
49 | Трубка аспірацій на СН10 довжина 50см ст | шт | 60 |
50 | Трубка аспірацій на СН14 довжина 50см ст | шт | 60 |
51 | Катетер G20(система) | шт | 9 |
52 | Катетер G18стер | шт | 50 |
53 | Затискачі для пуповини 5,2см одноразовий | шт | 70 |
54 | Шприц 1,0 ст | шт | 790 |
55 | Шприц 5,0 ст | шт | 200 |
56 | Шприц 10,0 ст | шт | 700 |
57 | Шприц 20,0 ст | шт | 0 |
58 | Голки G21 ст | шт | 2800 |
59 | Голки G23 ст | шт | 200 |
60 | Голки G25 ст | шт | 660 |
61 | Рукавиці хір.8ст | пар | 380 |
62 | Рукавиці хір.7ст | пар | 380 |
63 | Нитка шовна,що розмотужться 36мм трикутна стерильна | шт | 200 |
64 | Нитка шовна , що розмотується 30мм кругла стерильна | шт | 270 |
65 | Нитка шовна ,не розмотується 30мм стерильна | шт | 130 |
66 | Катетер уретральний,Фолея СН14 стерильний | шт | 100 |
67 | Сечоприймачі,2л | шт | 100 |
68 | Голка для спинномозкової пункції G22 стер | шт | 100 |
69 | Серветки вологі №100 | уп | 126 |
70 | аптечка першої допомоги | шт | 2 |
71 | шприцу 60,0 | шт | 68 |
72 | лейкопластир в рулонах | шт | 1 |
73 | шприц 100,0 | шт | 17 |
74 | три-алітер 4мг №30 | уп | 30 |
75 | трубка ендотрахіальна №7 | шт | 57 |
76 | трахеостомічна трубка | шт | 4 |
77 | Катетер G22 | шт | 34 |
78 | три-алітер 8мг №30 | шт | 30 |
79 | бинт еластичний | шт | 8 |
80 | еритроміцин 500,0 №90 | уп | 28 |
81 | мікролакс 5мг №4 | уп | 1 |
82 | система | шт | 120 |
83 | тіара тріо 5мг №28 | уп | 30 |
84 | прозорі окуляри | шт | 55 |
85 | вазелін мазь | шт | 20 |
86 | вагінальне дзеркало одноразове | шт | 58 |
87 | шприц 2,0 б/г | шт | 52 |
88 | термометр | шт | 35 |
89 | вата пресованга в рулонах | шт | 27 |
90 | рукавиці 9,10№135XL | уп | 1 |
91 | дезінфікуючі | шт | 10 |
92 | шприц 3,0 №600 | ящики | 30 |
93 | голка №1000 | ящики | 10 |
94 | метоклопромід | амп | 60 |
95 | мішок Амбу | шт | 2 |
96 | макрогол 37 | шт | 10 |
97 | джгут | шт | 40 |
98 | термометр б/к | шт | 4 |
99 | метранідазол | фл | 17 |
Директор В. І. Безкровний | 0 | ||
Головний бухгалтер В. М. Кінцак | 0 |
Інші кошти в т. ч. субвенції
Наявні лікарські засоби та медичні вироби на 16.04.2025 р.
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Кількість | |
---|---|---|---|
безкоштовно АТ " Київський вітамінний завод" | 0 | ||
1 | Лівостор 20мг № 10*3 | уп | 10 |
2 | Атерокард 75мг №10*7 | уп | 3 |
3 | Ірбетан-Н 150мг №10*3 | уп | 0 |
4 | Альфа-ліпон 300мг №30 | уп | 6 |
5 | Едоксакорд 30мг №10*3 | уп | 18 |
6 | Едоксакорд 60мг №10*3 | уп | 17 |
7 | Еплепрес 25мг №10*3 | уп | 7 |
8 | Еплепрес 50мг №10*3 | уп | 7 |
9 | Комбіприл –КВ 5/10мг №10*3 | уп | 15 |
10 | Комбісарт Н 10/160 №10*3 | уп | 12 |
11 | Комбісарт 10/160 №10*3 | уп | 6 |
12 | Комбісарт 5/160 №10*3 | уп | 0 |
13 | Небі вал 5мг №10*3 | уп | 15 |
14 | Глімерія-М 2мг№10*3 | уп | 5 |
15 | Олсапрес 20мг №10*3 | уп | 1 |
16 | Олсапрес 40мг №10*3 | уп | 14 |
17 | Розі стер 20мг №10*3 | уп | 37 |
18 | Сидокард 2мг №10*3 | уп | 28 |
19 | Тор арен 10мг №10*3 | уп | 21 |
20 | Бетагістин–КВ 24мг №10*30 | уп | 5 |
21 | Пацинтія 10мг №10*30 | уп | 6 |
22 | Ірбетан-Н 150мг/12,5 №10*3 | уп | 8 |
23 | Ірбетан-Н 300мг/12,5 №10*3 | уп | 8 |
24 | Когнум 500мг №10*5 | уп | 0 |
25 | Лівостор 10мг № 10*3 | уп | 15 |
26 | Неовітам № 10*3 | уп | 0 |
27 | Метафора 500мг№10*6 | уп | 4 |
28 | Метафора 850мг№10*6 | уп | 4 |
29 | аспармін | уп | 5 |
30 | ванлерк 10мг | уп | 20 |
31 | мотоприд | уп | 5 |
32 | цереглід | уп | 5 |
ТОВ "Асіно Україна" | 0 | ||
1 | діокор 80мг №10 | уп | 25 |
2 | діфорс 160 №10 | уп | 15 |
3 | діфорс 80 №10 | уп | 15 |
4 | таліпрес 50мг №30 | уп | 3 |
5 | ембрантил №50 | уп | 1 |